| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家界市永定區(qū)自然資源局張家界市永定區(qū)羅塔坪鄉(xiāng)和茅巖河鎮(zhèn)全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施主體(包1)合同公告 | 102000萬元 | 張家界市永定區(qū)天資土地整理有限公司 | 湖南 - 張家界 | 2025-12-22 |
| 2 | [2025]長沙市076號宗地出讓結(jié)果-成交宗地 | 78082萬元 | 湖南秀龍地產(chǎn)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 湖南 - 長沙 | 2025-12-25 |
| 3 | 漢壽縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 | 53200萬元 | 湖南容大信息咨詢有限公司 | 湖南 - 常德 | 2025-12-24 |
| 4 | 衡陽市中心城區(qū)橋下空間經(jīng)營權(quán)有償使用項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 41013萬元 | 衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 湖南 - 衡陽 | 2025-12-26 |
| 5 | 臨港新區(qū)國土成交〔2025〕24號-成交宗地 | 37156萬元 | 岳陽綜保區(qū)興盛綜合服務(wù)有限公司 | 湖南 - 岳陽 | 2025-12-23 |
| 6 | 湖南省津市監(jiān)獄湖南省津市監(jiān)獄第三押犯點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工(包1)合同公告 | 23696.46萬元 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 湖南 - 常德 | 2025-12-24 |
| 7 | [2025]長沙市075號宗地出讓結(jié)果-成交宗地 | 21491萬元 | 長沙智墅置業(yè)有限公司 | 湖南 - 長沙 | 2025-12-24 |
| 8 | 衡陽市國土成交〔2025〕255號-成交宗地 | 20128.5萬元 | 衡陽市中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 湖南 - 衡陽 | 2025-12-24 |
| 9 | 常德市江北城區(qū)排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 18429.48萬元 | 湖南 - 常德 | 2025-12-26 | |
| 10 | 益陽市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局國有土地使用權(quán)協(xié)議出讓公示 | 16864.94萬元 | 益陽高鐵新城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南 - 益陽 | 2025-12-23 |
湖南省地名由來:相對于洞庭湖為南。由于湘江縱貫全省,所以簡稱湘。
湖南省位于我國中部、長江中游,因大部分區(qū)域處于洞庭湖以南而得名“湖南”,因省內(nèi)最大河流湘江流貫全境而簡稱“湘”,省會(huì)駐長沙市。湖南自古盛植木芙蓉,五代時(shí)就有“秋風(fēng)萬里芙蓉國”之說,因此又有“芙蓉國”之稱。湖南地處東經(jīng)108°47′~114°15′、北緯24°38′~30°08′,東西直線距離最寬667公里,南北直線距離最長774公里,總面積21.18萬平方公里,占全國國土面積的2.2%,居全國各省區(qū)市第10位、中部第1位。
2025年1月,2024年全國31省份GDP排行榜出爐,湖南省GDP總量為53230.99億元,位列第10位。
2024年1月,2023年全國31省份GDP排行榜出爐,湖南省GDP總量為50012.55億元,位列第9位。
2024年1月,31省份2023年人均收入排行榜出爐,湖南省以35895元名列第12。
2022年,湖南省GDP總量為48670.37億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第9位。
2021年全國各省水果產(chǎn)量排名出爐,湖南省以1193.64萬噸,位列第9。
招投標(biāo)信息