| 序號 | 項目名稱 | 項目金額 | 招標(biāo)單位 | 業(yè)務(wù)地區(qū) | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【漢川市中心】漢川市城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)與改造項目(一期)(EPC)項目報建公告(項目編號HBHC-202512SZ-076) | 45456.33萬元 | 漢川市城市管理執(zhí)法局 | 湖北 - 孝感 | 2025-12-26 |
| 2 | 【漢川市中心】漢川市垃圾處理能力提升建設(shè)項目(EPC)項目報建公告(項目編號HBHC-202512SZ-075) | 34542.85萬元 | 漢川市城市管理執(zhí)法局 | 湖北 - 孝感 | 2025-12-24 |
| 3 | 天門市2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 32515萬元 | 天門市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 | 湖北 | 2025-12-24 |
| 4 | 石首市2026年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 24008.5萬元 | 石首市農(nóng)田建設(shè)中心 | 湖北 - 荊州 | 2025-12-24 |
| 5 | 浠水縣北城片區(qū)排水防澇能力提升工程總承包(EPC) | 19653.22萬元 | 浠水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖北 - 黃岡 | 2025-12-23 |
| 6 | 紅安縣智慧防控平臺建設(shè)項目招標(biāo)預(yù)公告 | 18899.28萬元 | 紅安縣公安局 | 湖北 - 黃岡 | 2025-12-26 |
| 7 | 浠水縣城南城區(qū)城市供水系統(tǒng)一體化升級工程總承包(EPC) | 18224.34萬元 | 浠水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖北 - 黃岡 | 2025-12-23 |
| 8 | 公安縣城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)補(bǔ)短板工程招標(biāo)計劃預(yù)公告 | 15345.46萬元 | 公安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖北 - 荊州 | 2025-12-24 |
| 9 | 松滋市城區(qū)污水干管互聯(lián)互通工程 | 15000萬元 | 松滋市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖北 - 荊州 | 2025-12-22 |
| 10 | 【十堰市中心】劍河流域水生態(tài)環(huán)境綜合治理項目項目報建公告(項目編號HBSY-202512SZ-039) | 14386.36萬元 | 武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)管委會住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖北 - 十堰 | 2025-12-24 |
湖北省地名由來:因在洞庭湖之北而得名。宋初置荊湖北路 ,簡稱湖北路,湖北之名始于此。清朝時省會武昌屬鄂州管轄,所以簡稱鄂。
湖北省位于長江中游、因地處洞庭湖以北,故稱湖北。地理位置為東經(jīng)108°21’-116°07’,北緯29°05’-33°20’。面積18.6萬平方公里。中南部為江漢平原,其余為鄂西山地、鄂北網(wǎng)地與鄂東低山丘陵。北靠河南,南接江西、湖南,東鄰安徽,西依四川,西北與陜西接壤。東西寬740.6公里,南北長470.2公里。
湖北省千湖遍布,獨(dú)如鑲嵌在綠茵大地的寶石,在陽光下閃閃生輝。
2025年1月,2024年全國31省份GDP排行榜出爐,湖北省GDP總量為60012.97億元,位列第7位。
2024年1月,2023年全國31省份GDP排行榜出爐,湖北省GDP總量為55803.63億元,位列第7位。
2024年1月,31省份2023年人均收入排行榜出爐,湖北省以35146元名列第13。
2022年,湖北省GDP總量為53734.92億元,位列2022年全國31省份GDP排行榜第7位。
2021年全國各省水果產(chǎn)量排名出爐,湖北省以1119.38萬噸,位列第11。
招投標(biāo)信息