招標(biāo)編號(hào):ZBA(略)
招標(biāo)單位: (略) ( (略) )
招標(biāo)方式:公開(kāi)( (略) (略) -http://**)
招標(biāo)類型:普通材料
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-12-27 23:59:59
期望收貨日期:2026-01-03
公告日期:2025-12-25
項(xiàng)目名稱: (略)
預(yù)估總價(jià):8.50 萬(wàn)元
交付地點(diǎn):江蘇(省/市) (略) 德基世貿(mào)中心項(xiàng)目裙房機(jī)電改造工程
招標(biāo)內(nèi)容:混流式屋頂風(fēng)機(jī),70℃防火風(fēng)口,280℃防火風(fēng)口,排煙風(fēng)口
ID | 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 賬號(hào) | 下載次數(shù) | 最近下載時(shí)間 | 下載文件 | 投標(biāo)狀態(tài) |
|---|
(略) | 1 | (略) 宇潤(rùn) (略) | yurun_XSY | 1 | 2025-12-25 15:32 | 招標(biāo)文件-2.docx | 已投標(biāo) |
(略) | 2 | 云南 (略) | YNDDAZ | 1 | 2025-12-25 16:36 | 德基河西世貿(mào)中心項(xiàng)目裙房機(jī)電改造工程-機(jī)電.pdf | 未投標(biāo) |
(略) | 3 | 江蘇金中大 (略) | JZD(略) | 1 | 2025-12-26 15:18 | 德基河西世貿(mào)中心項(xiàng)目裙房機(jī)電改造工程-機(jī)電.pdf | 未投標(biāo) |
(略) | 4 | 江蘇金中大 (略) | JZD(略) | 1 | 2025-12-26 15:20 | 招標(biāo)文件-2.docx | 未投標(biāo) |
(略) | 5 | 安徽 (略) | LAYN | 1 | 2025-12-26 15:25 | 招標(biāo)文件-2.docx | 未投標(biāo) |
序號(hào) | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌產(chǎn)地 | 采購(gòu)量 | 備注 |
|---|
1 | 280℃防火風(fēng)口 | SWA高效低噪聲混流風(fēng)機(jī)JY-B1-4aSWF(B)-1-8.0-960 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:600pa轉(zhuǎn)速:960r/min功率:5.5KW電源:380v-3Ф-50Hz噪2音:80dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上風(fēng)高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 國(guó)標(biāo)、D844*870mm | |
2 | 280℃防火風(fēng)口 | SWA高效低噪聲混流風(fēng)機(jī)JY-B1-17SWF(B)-1-8.0-960 | 風(fēng)量:(略)m3/h風(fēng)壓:600pa轉(zhuǎn)速:960r/min功率:5.5KW電源:380v-3Ф-50Hz噪2音:80dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 國(guó)標(biāo)、D844*870mm | |
3 | 280℃防火風(fēng)口 | SWB混流風(fēng)機(jī)BF-B2-1SWF-(B)-1-50-1450 | 風(fēng)量:8000m3/h風(fēng)壓:450pa轉(zhuǎn)速:1450r/min功率:2.2KW電源:380v-3Ф-50Hz噪2音:73dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 國(guó)標(biāo)、D563*570mm | |
4 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火風(fēng)口 | 500*200 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
5 | 280℃防火風(fēng)口 | 自垂百葉 | 500*(1000+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 立式操作口在上方 | |
6 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉送百葉風(fēng)口 | 800*(1000+200) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 天花式安裝 | |
7 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
8 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 630*350 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
9 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 630*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 4/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
10 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 630*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
11 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 800*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
12 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 1000*250 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
13 | 280℃防火風(fēng)口 | 280°排煙防火閥 | 500*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
14 | 280℃防火風(fēng)口 | 70°防火閥 | 500*250 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),70°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
15 | 280℃防火風(fēng)口 | 70°防火閥 | 1000*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),70°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
16 | 280℃防火風(fēng)口 | 70°防火閥 | 1000*1000 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
17 | 280℃防火風(fēng)口 | 70°防火閥 | 1250*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°關(guān)閉手動(dòng)復(fù)位、閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉信號(hào) | |
18 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉加壓送風(fēng)口 | 630*(1350+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟、就地手動(dòng)開(kāi)啟,70°關(guān)閉輸出信號(hào)。 | |
19 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉加壓送風(fēng)口 | 500*(1350+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟、就地手動(dòng)開(kāi)啟,70°關(guān)閉輸出信號(hào)。 | |
20 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉加壓送風(fēng)口 | 630*(600+200) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟、就地手動(dòng)開(kāi)啟,70°關(guān)閉輸出信號(hào)。 | |
21 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉加壓送風(fēng)口 | 800*(800+200) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟、就地手動(dòng)開(kāi)啟,70°關(guān)閉輸出信號(hào)。 | |
22 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉加壓送風(fēng)口、BF-B1-7 | 500*(1000+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟,遠(yuǎn)距離手動(dòng)開(kāi)啟,70°關(guān)閉,輸出信號(hào)鋼絲9m、 | |
23 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉排煙口 | 500*(800+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟遠(yuǎn)距離手動(dòng)開(kāi)啟,280°關(guān)閉,輸出信號(hào)、鋼絲9m | |
24 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉排煙口 | 600*(800+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 4/個(gè) | 常閉,DC24V開(kāi)啟遠(yuǎn)、距離手動(dòng)開(kāi)啟,280°關(guān)閉,輸出信號(hào)鋼絲9m | |
25 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層百葉帶調(diào)節(jié)閥 | 800*800 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 5/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
26 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1600*1000 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
27 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1600*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
28 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1000*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
29 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 800*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
30 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1000*1000 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
31 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1600*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
32 | 280℃防火風(fēng)口 | 280度排煙防火閥(PYFD) | 1000*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),280°關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作信號(hào)。 | |
33 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火調(diào)節(jié)閥(FD) | 1000*800 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
34 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火調(diào)節(jié)閥(FD) | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
35 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火調(diào)節(jié)閥(FD) | 800*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
36 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火調(diào)節(jié)閥(FD) | 1600*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
37 | 280℃防火風(fēng)口 | 防火調(diào)節(jié)閥(FD) | 1250*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可調(diào)節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
38 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉排煙口(DPYK) | (800+250)*600 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 8/個(gè) | DC24V開(kāi)啟,輸出信號(hào)、手動(dòng)復(fù)位,遠(yuǎn)距離復(fù)位遠(yuǎn)程開(kāi)啟,常閉。鋼絲9m | |
39 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉排煙口(DPYK) | (600+250)*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | DC24V開(kāi)啟,輸出信號(hào)、手動(dòng)復(fù)位,遠(yuǎn)距離復(fù)位遠(yuǎn)程開(kāi)啟,常閉。鋼絲9m | |
40 | 280℃防火風(fēng)口 | 遠(yuǎn)動(dòng)多葉排煙口(DPYK) | (1000+250)*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | DC24V開(kāi)啟,輸出信號(hào)、手動(dòng)復(fù)位,遠(yuǎn)距離復(fù)位遠(yuǎn)程開(kāi)啟,常閉。鋼絲9m | |
41 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉排煙口PY | 800*(800+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 3/個(gè) | 常閉,DC24V電源開(kāi)啟,就地手動(dòng)開(kāi)啟,280熔斷關(guān)閉,輸出信號(hào) | |
42 | 280℃防火風(fēng)口 | 防煙防火閥(FDE) | 630*200 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
43 | 280℃防火風(fēng)口 | 防煙防火閥(FDE) | 630*250 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
44 | 280℃防火風(fēng)口 | 防煙防火閥(FDE) | 1600*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
45 | 280℃防火風(fēng)口 | 防煙防火閥(FDE) | 1250*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),70°熔斷關(guān)閉,DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,手動(dòng)關(guān)閉,手動(dòng)復(fù)位,閥門開(kāi)度可節(jié),輸出關(guān)閉動(dòng)作電訊號(hào)。 | |
46 | 280℃防火風(fēng)口 | 常開(kāi)防煙防火閥(FDEA) | 1600*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,遠(yuǎn)距離手動(dòng)關(guān)閉與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出關(guān)閉作電訊號(hào)。 | |
47 | 280℃防火風(fēng)口 | 常開(kāi)防煙防火閥(FDEA) | 800*800 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,遠(yuǎn)距離手動(dòng)關(guān)閉與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出關(guān)閉作電訊號(hào)。 | |
48 | 280℃防火風(fēng)口 | 常開(kāi)防煙防火閥(FDEA) | 1600*320 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常開(kāi),DC24V電訊號(hào)關(guān)閉,遠(yuǎn)距離手動(dòng)關(guān)閉與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出關(guān)閉作電訊號(hào)。 | |
49 | 280℃防火風(fēng)口 | 常閉防煙防火閥(FDEB) | 1000*250 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常閉,DC24V電訊號(hào)開(kāi)啟,遠(yuǎn)距離手動(dòng)開(kāi)啟與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出開(kāi)啟作電訊號(hào)。 | |
50 | 280℃防火風(fēng)口 | 常閉防煙防火閥(FDEB) | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常閉,DC24V電訊號(hào)開(kāi)啟,遠(yuǎn)距離手動(dòng)開(kāi)啟與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出開(kāi)啟作電訊號(hào)。 | |
51 | 280℃防火風(fēng)口 | 常閉防煙防火閥(FDEB) | 800*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 常閉,DC24V電訊號(hào)開(kāi)啟,遠(yuǎn)距離手動(dòng)開(kāi)啟與復(fù)位,70°熔斷關(guān)閉,輸出開(kāi)啟作電訊號(hào)。 | |
52 | 280℃防火風(fēng)口 | 消聲彎r=200 | 630*1600 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo)、立彎 | |
53 | 280℃防火風(fēng)口 | 消聲彎r=200 | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo)、水平彎 | |
54 | 280℃防火風(fēng)口 | 消聲彎r=200 | 800*800 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo)、水平彎 | |
55 | 280℃防火風(fēng)口 | 消聲彎r=200 | 1250*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo)、水平彎 | |
56 | 280℃防火風(fēng)口 | 止回閥 | 800*630 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
57 | 280℃防火風(fēng)口 | 止回閥 | 1000*1000 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
58 | 280℃防火風(fēng)口 | 止回閥 | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
59 | 280℃防火風(fēng)口 | 止回閥 | 1600*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
60 | 280℃防火風(fēng)口 | 止回閥 | 1250*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
61 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 800*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
62 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 400*200 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
63 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 800*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
64 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 1000*800 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
65 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 1000*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 4/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
66 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 800*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
67 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 1000*400 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 葉片水平可調(diào)節(jié) | |
68 | 280℃防火風(fēng)口 | 單層格柵風(fēng)口AH | 800*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 8/個(gè) | 帶調(diào)節(jié)閥功能 | |
69 | 280℃防火風(fēng)口 | 雙層百葉風(fēng)口 | 1000*500 | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/個(gè) | 國(guó)標(biāo) | |
70 | 280℃防火風(fēng)口 | 多葉加壓送風(fēng)口JY | 400*(1000+250) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 2/個(gè) | 常閉,DC24V電源開(kāi)啟,就地手動(dòng)開(kāi)啟,70°熔斷關(guān)閉,輸出信號(hào) | |
71 | 280℃防火風(fēng)口 | SF-B1-8HTFC(B)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-18-700 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:450pa、轉(zhuǎn)速:400r/min功率:3.0KW、電源:380v-3Ф-50Hz、噪音:65dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 0°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,兼災(zāi)后送風(fēng)1270*960*960 | |
72 | 280℃防火風(fēng)口 | SF-B1-7HTFC(B)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-20-650 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:450pa、轉(zhuǎn)速:650r/min、功率:4.0KW電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:64dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 0°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,兼災(zāi)后排風(fēng)1360*1045*1045 | |
73 | 280℃防火風(fēng)口 | PF/Pg-B1-12HTFC(B)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-18-700 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:450pa、轉(zhuǎn)速:700r/min、功率:3.0KW電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:65dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 0°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,兼災(zāi)后排風(fēng)1270*960*960 | |
74 | 280℃防火風(fēng)口 | PF/PY-B2-5HTFC低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(A)-I-20-650 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:450pa、轉(zhuǎn)速:650r/min、功率:4.0KW電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:64dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 90°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)外置,消防型1045*1045*1045 | |
75 | 280℃防火風(fēng)口 | SF/BF-B3-22HTFC低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-12-950 | 風(fēng)量:6000m3/h、風(fēng)壓:400pa、轉(zhuǎn)速:950r/min、功率:1.5KW電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:60dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 0°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,通風(fēng)型1000*740*700 | |
76 | 280℃防火風(fēng)口 | PF/PY-B2-6HTFC低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(A)-II-25-(I) | 風(fēng)量:(略)/(略)m3/h、風(fēng)壓:320/750pa、轉(zhuǎn)速:430/650r/min、功率:11/14KW、電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:63/74dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 90°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)外置,消防型1280*1280*1280 | |
77 | 280℃防火風(fēng)口 | SF/BY-B2-12HTFC低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-15-900 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:400pa、轉(zhuǎn)速:950r/min、功率:4KW電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:61dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 90°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,通風(fēng)型1000*740*700 | |
78 | 280℃防火風(fēng)口 | SF/BY-B2-13HTFC低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)HTFC(B)-I-15-900 | 風(fēng)量:(略)m3/h、風(fēng)壓:400pa、轉(zhuǎn)速:950r/min、功率:4KW、電源:380v-3Ф-50Hz、噪2音:61dB(A) | 上海通用、上虞育才、浙江億利達(dá)、上方高科或同檔次品牌 | 1/臺(tái) | 90°出風(fēng)0°吸風(fēng)電機(jī)內(nèi)置,通風(fēng)型1000*740*700 |
| 報(bào)價(jià)要求:1含稅 | 發(fā)票要求:1增值稅專用發(fā)票 |
| 注冊(cè)資金: 0 萬(wàn)元以上 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系人: |
| 招標(biāo)聯(lián)系電話: | |
|---|---|
| 技術(shù)聯(lián)系電話: |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 參與報(bào)價(jià)后方可查看 | ||||
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


