投標(biāo)價(元) | *.54元 | 工期(天) | 100日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 王聰 |
身份證號 | 5222**********1218 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)* |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 徐強 |
身份證號 | 5221**********2818 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 楊立 |
身份證號 | 5222**********3419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造]* |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 黃家寧 |
身份證號 | 5201**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 張坤 |
身份證號 | 5201**********3819 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴*6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔高* |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 楊剛 |
身份證號 | 5221**********4434 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | *0045 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 王麗娟 |
身份證號 | 5221**********0066 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 周萬悅 |
身份證號 | 5221**********2431 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 | 注冊證號 | 貴*1 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本單位繳納 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) 燃 (略) 老化更新改造項目 | 建設(shè)單位 | 貴州燃?xì)猓瘓F) (略) |
項目規(guī)模 | 改 (略) 22.60公里,用戶*戶,小區(qū)樓棟225棟; (略) 埋地管道20.88公里,架空燃?xì)夤艿?.72公里,更換電子標(biāo)識器596個,PE球閥13個。 | 合同金額 | *.74元 |
開工日期 | 2024年5月31日 | 竣工日期 | 2024年9月30日 |
項目地址 | (略) 紅果 (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 人防/ (略) (庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN80DN40,長度-0.09千米。 | 合同金額 | *.22元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 人防/ (略) (庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 鹽務(wù)街主干管( (略) 北路口)中低壓(主干)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN200,長度1.8千米。 | 合同金額 | *.36元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) 鹽務(wù)街主干管( (略) 北路口)中低壓(主干) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) ( (略) 口至末端)中低壓(主干)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN300,長度1.6千米。 | 合同金額 | *.95元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) ( (略) 口至末端)中低壓(主干) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 北新人防巷26號(庭/ (略) )老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑*,長度0.32千米。 | 合同金額 | *.33元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 北新巷26號(庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) ( (略) -五醫(yī)門口-相寶酒家)老舊管道改造工程(主干線) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑de315,長度0.5千米。 | 合同金額 | *.15元 |
開工日期 | 2024年04月26日 | 竣工日期 | 2024年08月24日 |
項目地址 | (略) (略) 太*巷(吉祥巷- (略) ) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) (庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑*,長度0.5千米。 | 合同金額 | *.91元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) (庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 團結(jié)巷散戶(庭院)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑*,長度0.6309千米。 | 合同金額 | *.80元 |
開工日期 | 2024年05月11日 | 竣工日期 | 2024年12月07日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 團結(jié)巷散戶(庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 2019-2021年城鎮(zhèn) (略) 改造(城市燃?xì)夤艿赖龋┡涮谆A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 凱里正源城鎮(zhèn) (略) |
項目規(guī)模 | 天 (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)*米,天然氣住戶立管*米,入戶水平管*米及相關(guān)配套設(shè)施。 | 合同金額 | *.97元 |
開工日期 | 2023年9月20日 | 竣工日期 | 2024年9月20日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 洗 (略) (略) 改造綜合治理(城市燃?xì)?、給水管道)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貴州省 (略) (略) |
項目規(guī)模 | (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)*米,天然氣住戶立管*米,入戶水平管*米及相關(guān)配套設(shè)施;室 (略) 更換*米,建筑內(nèi)給水管道更換*米。 | 合同金額 | *.27元 |
開工日期 | 2023年10月1日 | 竣工日期 | 2023年10月1日 |
項目地址 | (略) 洗 (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 燃?xì)夤艿栏赂脑旃こ?/div> | 建設(shè)單位 | (略) (略) (略) |
項目規(guī)模 | 安裝戶數(shù)4000戶,更新改造安裝不銹鋼波紋軟管*米,更新安裝安全設(shè)施民用報警器+切斷閥4000戶,更新改造燃?xì)庵鞲晒?.2米等設(shè)施。 | 合同金額 | 1513.*元 |
開工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年12月 |
項目地址 | (略) 城區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 場4-5層樓商業(yè)預(yù)埋管公建燃?xì)夤艿腊惭b工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 公建燃?xì)夤艿?-其他1戶。 | 合同金額 | *.51元 |
開工日期 | 2023年09月22日 | 竣工日期 | 2023年11月21日 |
項目地址 | (略) 油榨街10 (略) 場4-5層 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 沙文園科新北街(紅線外) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 公建燃?xì)夤艿?-其他1戶。 | 合同金額 | *.44元 |
開工日期 | 2023年10月23日 | 竣工日期 | 2023年11月22日 |
項目地址 | (略) 沙文園科新北街 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) ( (略) (略) 口 (略) (略) 口)中低壓(主干)老舊管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑DN300,長度0.6千米。 | 合同金額 | *.80元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) ( (略) (略) 口 (略) (略) 口) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 2022年城鎮(zhèn) (略) 改造(城市燃?xì)夤艿赖龋┡涮谆A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 凱里正源 (略) |
項目規(guī)模 | 天 (略) 管網(wǎng)鋪設(shè)*米,天然氣住戶立管*米 | 合同金額 | *.05元 |
開工日期 | 2023年10月1日 | 竣工日期 | 2024年10月1日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉椖浚ㄊ┕?運營) | 建設(shè)單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 市政燃?xì)夤艿栏脑旃灿?米。 | 合同金額 | *.32元 |
開工日期 | 2023年11月24日 | 竣工日期 | 2025年05月24日 |
項目地址 | (略) 城區(qū) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 飛山街(人民大道- (略) )低壓燃?xì)饫吓f管道改造工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑de315,長度0.28千米。 | 合同金額 | *.79元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年09月07日 |
項目地址 | (略) (略) 飛山街(人民大道- (略) ) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 省教委宿舍(庭院) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管--改管管徑*,長度0.35千米。 | 合同金額 | *.89元 |
開工日期 | 2024年05月10日 | 竣工日期 | 2024年12月06日 |
項目地址 | (略) (略) (略) 省教委宿舍(庭院) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) 2 (略) (略) 老化更新改造項目 | 建設(shè)單位 | (略) (略) |
項目規(guī)模 | 施工圖所包含內(nèi)容及現(xiàn)場簽證內(nèi)容。 | 合同金額 | *.84元 |
開工日期 | 2025年1月31日 | 竣工日期 | 2026年5月1日 |
項目地址 | (略) 城區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) (略) 片區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ添椖?/div> | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改造埋地PE管de160燃?xì)夤?00m;de110燃?xì)夤?m;de90燃?xì)夤?m;de63燃?xì)夤?000m;架空鋼制管道DN40燃?xì)夤?m;DN燃?xì)夤?m;調(diào)壓箱12個;電子標(biāo)識器4714個;報警裝置6703套。 | 合同金額 | *.33 |
開工日期 | 2025年1月 | 竣工日期 | 2025年12月 |
項目地址 | (略) (略) (略) 片區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 燃?xì)饫匣艿篮驮O(shè)施更新改造項目EPC總承包項目 | 建設(shè)單位 | (略) 住房和 (略) 、貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | (略) 燃?xì)夤艿兰s200.0公里及閥門等附屬設(shè)施;更換戶內(nèi)燃?xì)饬⒐芗s7.5千米及附屬設(shè)施,共2500戶。更換金屬波紋軟管*戶,加裝安全裝置*戶以及智能物聯(lián)感知設(shè)備安裝。 | 合同金額 | *元 |
開工日期 | 2024年12月27日 | 竣工日期 | 2026年6月26日 |
項目地址 | (略) | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 貴陽軌道交通3號線一期工程大營坡站1、2號出入口燃?xì)夤艿肋w改工程 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 改管-改管管徑de315,長度0.23千米,改管管徑de400,長度0.23千米。 | 合同金額 | *.53元 |
開工日期 | 2023年04月27日 | 竣工日期 | 2024年10月24日 |
項目地址 | (略) (略) 貴陽軌道交通3號線一期工程大營坡站 | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | (略) (略) 綜合體項目二期(毛寨B地塊二期)1-2#、13#、15-18#、20#樓 | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 民用--高層(戶)1000戶 | 合同金額 | *.89元 |
開工日期 | 2023年06月05日 | 竣工日期 | 2023年10月03日 |
項目地址 | (略) (略) (略) (略) | 備注 | / |
項目名稱 | 紅星天合 (略) 、 (略) 、E區(qū)、G區(qū)及教育配套設(shè)施(G區(qū)) | 建設(shè)單位 | 貴 (略) (略) |
項目規(guī)模 | 民用--高層(戶) | 合同金額 | *.10元 |
開工日期 | 2023年10月08日 | 竣工日期 | 2024年12月31日 |
項目地址 | (略) 陽關(guān)大 (略) (略) 西北面 | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | *.41元 | 工期(天) | 100日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 毛冬 |
身份證號 | 4303**********2579 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安C3(2015)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李奕豪 |
身份證號 | 3624**********0033 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | *0019 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 段怡雯 |
身份證號 | 5201**********2023 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 粵*6 |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 粵建安B(2024)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黎毅青 |
身份證號 | 4401**********4524 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 朱敏 |
身份證號 | 4308**********7710 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | *1253 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 區(qū)鈺明 |
身份證號 | 4401**********5451 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | *0445 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊澤鑫 |
身份證號 | 4452**********7037 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | * |
崗位證書名稱 | 市政工程施工員 | 崗位證書編號 | *1734 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | *.31元 | 工期(天) | 100日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 楊永霞 |
身份證號 | 1402**********4027 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 注冊證號 | 建[造] |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張藝媛 |
身份證號 | 1401**********2541 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | *0017 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 師卓云 |
身份證號 | 1427**********2725 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | *0130 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張燦 |
身份證號 | 1427**********0924 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | *0019 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林皆敏 |
身份證號 | 3505**********3532 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 閩G509-* |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 趙瑋 |
身份證號 | 1426**********0722 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉建安C3(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 李川 |
身份證號 | 1427**********2419 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 晉*1 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉建安B(2023)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張小軍 |
身份證號 | 1411**********0072 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | *0145 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 柳林縣王 (略) 場煤改氣入戶安裝施工 | 建設(shè)單位 | 山西省匯豐 (略) |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | 2024年 | 竣工日期 | / |
項目地址 | (略) 柳林縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 山 (略) (略) 井下瓦斯替代天然氣采暖供熱項目蒸汽管道安裝工程 | 建設(shè)單位 | 山西賽維 (略) |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | 2024年4月30日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | (略) 柳林縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 繁峙縣縣 (略) 更新改造工程施工(第四至八標(biāo)段)第六標(biāo)段工程施工 | 建設(shè)單位 | 山西 (略) |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | *.00元 |
開工日期 | / | 竣工日期 | 2024年8月5日 |
項目地址 | 山西省 | 備注 | / |
項目名稱 | (略) (略) 燃?xì)夤艿赖?新體大街 (略) )老化更新改造項目(二次) | 建設(shè)單位 | (略) (略) 政公用事業(yè)服務(wù)中心 |
項目規(guī)模 | 本項目施工圖紙范圍內(nèi)全部工程(具體詳見工程量清單或招標(biāo)文件) | 合同金額 | *.66元 |
開工日期 | 2024年8月22日 | 竣工日期 | 2024年11月16日 |
項目地址 | (略) (略) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


