根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2025年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升的通知》(湘農(nóng)辦發(fā)〔2025〕75號(hào))《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2025年中央糧油單產(chǎn)提升資金的通知》(湘財(cái)預(yù)〔2025〕165號(hào))《關(guān)于印發(fā)〈20 (略) 糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施方案〉的通知》(耒農(nóng)聯(lián)〔2025〕24號(hào))《關(guān) (略) 2025年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目核查的通知》等文件要求,按照審批流程, (略) 2025年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目主體獎(jiǎng)補(bǔ)情況進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),公示期自即日起5個(gè)工作日,即2025年11月24日—11月28日。公示期間,任何單位或個(gè)人對(duì)公示情況有異議的,可通過(guò)書面、電話 (略) (略) 反映,反映情況需真實(shí)客觀,并提供聯(lián)系人、聯(lián)系電話及相關(guān)佐證資料,以 (略) 理。
受理電話: (略) (略) 0734-(略)
附件:1. (略) 2025糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目主體獎(jiǎng)補(bǔ)情況匯總表(雙季晚稻)
2. (略) 2024糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目主體獎(jiǎng)補(bǔ)情況匯總表(一季稻)
(略) (略)
2025年11月24日
附件1:
(略) 2025年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目主體獎(jiǎng)補(bǔ)情況匯總表(雙季晚稻)
序號(hào) | 主體姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 手機(jī)號(hào)碼 | 身份證號(hào)碼 | 種植面積(畝) | 實(shí)際單產(chǎn)(斤//畝) | 擬定檔次 | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(萬(wàn)元) |
1 | 賀尊學(xué) | 亮源鄉(xiāng) | 153XXXX6902 | (略)XXXXXXXX2574 | 448 | 1196.4 | 一檔 | 3 |
2 | 張英雄 | 新市鎮(zhèn) | 189XXXX4967 | (略)XXXXXXXX1014 | 280 | 1189.6 | ||
3 | 曾峰 | 三都鎮(zhèn) | 189XXXX4377 | (略)XXXXXXXX3378 | 186 | 1182 | ||
4 | 羅麗霞 | 南陽(yáng)鎮(zhèn) | 198XXXX4038 | (略)XXXXXXXX0027 | 300 | 1126 | ||
5 | 李佳瑞 | 永濟(jì)鎮(zhèn) | 152XXXX3089 | (略)XXXXXXXX8751 | 241.2 | 1116 | ||
6 | 曾枚仔 | 南京鎮(zhèn) | 173XXXX6995 | (略)XXXXXXXX5888 | 265 | 1108 | ||
7 | 劉愛(ài)華 | 東湖圩 | 139XXXX0508 | (略)XXXXXXXX3092 | 306 | 1103.3 | ||
8 | 謝廷明 | 五里牌街道 | 152XXXX5506 | (略)XXXXXXXX8775 | 265 | 1084 | ||
9 | 羅務(wù)開(kāi) | 馬水鎮(zhèn) | 138XXXX0608 | (略)XXXXXXXX2775 | 80 | 1076 | ||
10 | 蔣后華 | 壇下鄉(xiāng) | 136XXXX1320 | (略)XXXXXXXX8398 | 425.77 | 1060.8 | ||
11 | 李佐章 | 公平圩鎮(zhèn) | 138XXXX6767 | (略)XXXXXXXX6933 | 520.69 | 1056 | ||
12 | (略)志剛 | 大市鎮(zhèn) | 173XXXX8867 | (略)XXXXXXXX1410 | 415.7 | 1055 | ||
13 | 羅環(huán) | 灶市街街道 | 151XXXX5194 | (略)XXXXXXXX7317 | 565.86 | 1050.24 | ||
14 | 蔡曉梅 | 三架街道 | 189XXXX8750 | (略)XXXXXXXX5926 | 360 | 1050 | ||
15 | 蔣家明 | 大義鎮(zhèn) | 173XXXX9776 | (略)XXXXXXXX5036 | 224 | 1026.36 | ||
16 | 李國(guó)珍 | 南京鎮(zhèn) | 152XXXX3389 | (略)XXXXXXXX5831 | 253 | 1020 | 二檔 | 2 |
17 | 左坤球 | 亮源鄉(xiāng) | 132XXXX9849 | (略)XXXXXXXX2572 | 180 | 1016 | ||
18 | 謝武 | 夏塘鎮(zhèn) | 191XXXX2777 | (略)XXXXXXXX4533 | 172 | 1015.6 | ||
19 | 段日生 | 三架街道 | 139XXXX4525 | (略)XXXXXXXX167X | 339 | 1010 | ||
20 | 鄧建標(biāo) | 三都鎮(zhèn) | 159XXXX8308 | (略)XXXXXXXX3690 | 120 | 1006 | ||
21 | 羅新民 | 馬水鎮(zhèn) | 182XXXX4700 | (略)XXXXXXXX2450 | 60 | 1006 | ||
22 | (略)永洲 | 龍?zhí)伶?zhèn) | 130XXXX6985 | (略)XXXXXXXX487X | 481 | 1006 | ||
23 | 李河英 | 壇下鄉(xiāng) | 181XXXX3818 | (略)XXXXXXXX8426 | 213 | 1006 | ||
24 | 蔣遠(yuǎn)伶 | 龍?zhí)伶?zhèn) | 173XXXX2025 | (略)XXXXXXXX4125 | 300 | 1004 | ||
25 | 王國(guó)華 | 新市鎮(zhèn) | 150XXXX8389 | (略)XXXXXXXX089X | 100 | 1004 | ||
26 | 黃美蓮 | 東湖圩 | 158XXXX7333 | (略)XXXXXXXX3104 | 210 | 1002.26 | ||
27 | 谷運(yùn)生 | 遙田鎮(zhèn) | 135XXXX1702 | (略)XXXXXXXX1690 | 268 | 996 | ||
28 | 周利衡 | 大義鎮(zhèn) | 151XXXX2510 | (略)XXXXXXXX5014 | 126.57 | 994.22 | ||
29 | 李康連 | 大市鎮(zhèn) | 189XXXX3961 | (略)XXXXXXXX1452 | 143.5 | 990.4 | ||
30 | 黎冬波 | 哲橋鎮(zhèn) | 183XXXX6929 | (略)XXXXXXXX8768 | 240 | 990 | ||
31 | 周新成 | 大義鎮(zhèn) | 150XXXX8799 | (略)XXXXXXXX501X | 120.5 | 989 | ||
32 | 熊代意 | 哲橋鎮(zhèn) | 173XXXX3907 | (略)XXXXXXXX8752 | 290 | 989 | ||
33 | 劉云江 | 小水鎮(zhèn) | 131XXXX1568 | (略)XXXXXXXX6696 | 342.4 | 984 | ||
34 | 李成根 | 余慶街道 | 139XXXX9367 | (略)XXXXXXXX5655 | 304 | 984 | ||
35 | 劉頭喜 | 馬水鎮(zhèn) | 177XXXX6355 | (略)XXXXXXXX2330 | 124.5 | 983 | ||
36 | 周美成 | 遙田鎮(zhèn) | 181XXXX2877 | (略)XXXXXXXX1654 | 220 | 980 | 三檔 | 1 |
37 | (略)賽古 | 夏塘鎮(zhèn) | 155XXXX6692 | (略)XXXXXXXX4532 | 125 | 972.6 | ||
38 | 李新農(nóng) | 黃市鎮(zhèn) | 193XXXX7363 | (略)XXXXXXXX7099 | 180 | 972 | ||
39 | 劉深得 | 黃市鎮(zhèn) | 158XXXX6729 | (略)XXXXXXXX6519 | 319 | 964.6 | ||
40 | 孫亮 | 永濟(jì)鎮(zhèn) | 186XXXX4581 | (略)XXXXXXXX7514 | 310 | 964 | ||
41 | 熊開(kāi)仁 | 壇下鄉(xiāng) | 151XXXX5875 | (略)XXXXXXXX8779 | 346.12 | 954 | ||
42 | 龍鐘凰 | 南陽(yáng)鎮(zhèn) | 151XXXX7595 | (略)XXXXXXXX4736 | 200 | 944 | ||
43 | 李金平 | 小水鎮(zhèn) | 181XXXX5762 | (略)XXXXXXXX6697 | 201.4 | 925.2 | ||
44 | 劉洪桂 | 公平圩鎮(zhèn) | 158XXXX9687 | (略)XXXXXXXX6919 | 298.72 | 908 | ||
45 | 鄭常寶 | 亮源鄉(xiāng) | 188XXXX3386 | (略)XXXXXXXX2614 | 362 | 904 | ||
46 | 王勛柱 | 余慶街道 | 183XXXX9488 | (略)XXXXXXXX5831 | 116.9 | 894 | ||
47 | 劉美贊 | 導(dǎo)子鎮(zhèn) | 199XXXX2179 | (略)XXXXXXXX3252 | 323.1 | 883.6 | ||
48 | 王湘文 | 仁義鎮(zhèn) | 134XXXX2699 | (略)XXXXXXXX5436 | 60.04 | 878 | ||
49 | 劉嗣銘 | 大和圩鄉(xiāng) | 136XXXX9589 | (略)XXXXXXXX8978 | 389.6 | 877 | ||
50 | 王玉運(yùn) | 余慶街道 | 177XXXX5153 | (略)XXXXXXXX6393 | 226.14 | 874 | ||
51 | 姚友如 | 仁義鎮(zhèn) | 184XXXX8939 | (略)XXXXXXXX5436 | 80.38 | 868 | ||
52 | 李華勇 | 導(dǎo)子鎮(zhèn) | 152XXXX2112 | (略)XXXXXXXX2999 | 195 | 867 | ||
53 | 謝輝 | 淝田鎮(zhèn) | 182XXXX2913 | (略)XXXXXXXX1913 | 120.25 | 866 | ||
54 | 段柏都 | 淝田鎮(zhèn) | 152XXXX9633 | (略)XXXXXXXX0036 | 71.54 | 865 | ||
55 | 樊雪保 | 大和圩鄉(xiāng) | 139XXXX8535 | (略)XXXXXXXX8590 | 361.7 | 863.2 | ||
56 | 李成香 | 三都鎮(zhèn) | 1857XXXX2543 | (略)XXXXXXXX2962 | 260 | 862 | ||
57 | 劉攀 | 水東江 | 177XXXX3783 | (略)XXXXXXXX5353 | 235.07 | 860 | ||
58 | 劉云禮 | 水東江 | 186XXXX9568 | (略)XXXXXXXX5339 | 228 | 859 | ||
59 | 李 錦 | 小水鎮(zhèn) | 138XXXX3252 | (略)XXXXXXXX669X | 241 | 855.4 | ||
60 | 劉洪云 | 灶市街街道 | 155XXXX5146 | (略)XXXXXXXX7093 | 235.49 | 838.34 | ||
61 | 劉敏青 | 大市鎮(zhèn) | 132XXXX2256 | (略)XXXXXXXX1414 | 288 | 821.2 | ||
合計(jì) | 61名 | 111 |
附件2:
(略) 2025年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目主體獎(jiǎng)補(bǔ)情況匯總表(一季稻)
序號(hào) | 主體姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 手機(jī)號(hào)碼 | 身份證號(hào)碼 | 種植面積(畝) | 實(shí)際單產(chǎn)(斤/畝) | 擬定檔次 | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(萬(wàn)元) |
1 | 江春鳳 | 長(zhǎng)坪鄉(xiāng) | 183XXXX1184 | (略)XXXXXXXX6265 | 209 | 1084 | 二檔 | 2 |
2 | 曾成彪 | 太平圩鄉(xiāng) | 189XXXX8382 | (略)XXXXXXXX7333 | 366 | 1151.4 | ||
合計(jì) | 2名 | 4 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


