申購單號:CCGDSWJG(略)
申購主題:關于汽車系購買2025-2026第一學期工具、設備、耗材的申請
采購單位: (略)
報價要求:
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預算:(略).32
簽約時間:發(fā)布競價結果后7天內簽約合同
送貨時間:合同簽訂后8天內送達
安裝要求:免費上門安裝(含材料費)
收貨地址:廣東省/ (略) /城區(qū)/****
付款方式:貨到驗收合格后付款
備注說明:申購明細:
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 1 | SUNKO 新能源汽車鋰電池均衡修復儀25A充放電一體機動力電池壓差平衡器 【D2532C高配】32串25A/充放一體 | 1.0 | 臺9800.0 |
| 品牌 | SUNKO |
| 型號 | D2532C高配 |
| 規(guī)格參數 | 32串25A/充放一體 D2532C高配 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 2 | 福祿克(FLUKE)17B MAX-01 數字萬用表 掌上型多用表 萬能表電流表 17B+升級款 | 4.0 | 臺770.0 |
| 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | 17B MAX-01 |
| 規(guī)格參數 | 萬能表電流表 17B+升級款 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 3 | 福祿克(FLUKE)絕緣電阻測試儀數字高精度多用表電阻表 兆歐電子搖表系列 F1508 | 1.0 | 臺2230.0 |
| 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | F1508 |
| 規(guī)格參數 | 福祿克 F1508 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 4 | 公牛新國標插座4位總控開關全長1.8米 | 8.0 | 個35.0 |
| 品牌 | 公牛 |
| 型號 | GN-Z1041J |
| 規(guī)格參數 | 4位總控1.8米隕石灰 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 5 | 綠林 剝線鉗電工鉗7寸多功能壓線鉗 | 4.0 | 把31.9 |
| 品牌 | 綠林 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 六合一不銹鋼7寸剝線鉗 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 6 | 水口鉗斜口鉗6寸模型剪鉗電工鉗 | 4.0 | 把33.15 |
| 品牌 | 綠林 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 6寸工業(yè)兩用(水口+斜口)剪硬線 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 7 | 萬用表數字高精度全自動萬能表 | 2.0 | 個101.65 |
| 品牌 | 世達 |
| 型號 | D(略) |
| 規(guī)格參數 | D(略)【豪華款】智能防燒 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 8 | GREENER/綠林 鋼直尺 1米 | 1.0 | 把29.0 |
| 品牌 | GREENER/綠林 |
| 型號 | 鋼直尺 |
| 規(guī)格參數 | 1米 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 9 | 東成 角磨機 (略) | 2.0 | 個127.0 |
| 品牌 | 東成 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 820W,后開關,標準套餐 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 10 | 臺冠 氣動砂碟打磨機 TG-2941氣動砂碟機 | 1.0 | 個178.0 |
| 品牌 | 臺冠 |
| 型號 | TG-2941氣動砂碟機 |
| 規(guī)格參數 | 配2寸砂蝶頭 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 11 | 工作臺維修臺車間生產臺桌子生產線檢驗臺實驗桌包裝操作臺 桌子150*80*75 | 6.0 | 張250.0 |
| 品牌 | 普通 |
| 型號 | 桌子150*80*75 |
| 規(guī)格參數 | 桌子150*80*75 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 12 | 奈高貨架倉儲工廠倉庫房儲物置物架輕型鐵架子白色主架多層1.5米四層 1.5米*0.5米*2米 | 6.0 | 個310.0 |
| 品牌 | 奈高 |
| 型號 | 1.5米四層 |
| 規(guī)格參數 | 1.5米*0.5米*2米 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 13 | 繼科心肺復蘇模擬人急救訓練多功能假人體模型人工呼吸教學 全身數碼/計數訓練考核實戰(zhàn)打印KS/CPR620A | 1.0 | 個2500.0 |
| 品牌 | 繼科 |
| 型號 | 全身數碼/計數訓練考核實戰(zhàn)打印KS/CPR620A |
| 規(guī)格參數 | 全身數碼/計數訓練考核實戰(zhàn)打印KS/CPR620A |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 14 | 德力西 數字萬用表 【智能數字-UA9233B】 | 4.0 | 個60.0 |
| 品牌 | 德力西 |
| 型號 | 智能數字-UA9233B |
| 規(guī)格參數 | 【智能數字-UA9233B】 官方標配【裸機+表筆】 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 15 | 大眾DSG 自動變速器OAM分解殼體工具 | 1.0 | 盒210.0 |
| 品牌 | DPL |
| 型號 | D3509 |
| 規(guī)格參數 | 適用大眾DSG殼體拆裝工具 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 16 | 酷安騰 汽車減震器拆裝工具 (可用風炮) | 1.0 | 盒480.0 |
| 品牌 | 酷安騰 |
| 型號 | 出口款(可用風炮) |
| 規(guī)格參數 | 出口款(可用風炮) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 17 | 大眾EA888發(fā)動機正時鏈條專用工具 27件EA888正時+曲軸輪工具兩套 | 2.0 | 盒610.0 |
| 品牌 | 大眾奧迪 |
| 型號 | T(略) |
| 規(guī)格參數 | 27件EA888正時+曲軸輪工具兩套 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 18 | 綠林(GREENER)臺式電烙鐵焊臺 938可調溫大功率電烙鐵焊錫臺拆焊槍 | 2.0 | 套150.0 |
| 品牌 | 綠林(GREENER) |
| 型號 | 【智能數顯】60W標配電焊臺 |
| 規(guī)格參數 | 貨號(略) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 19 | 牛享剝線鉗電工專用工具多功能鉗子接線撥線鉗萬用電線電纜剪刀壓線鉗 [新品]7寸雙色柄剝線鉗+送熱縮管 | 8.0 | 把10.0 |
| 品牌 | 牛享 |
| 型號 | [新品]7寸雙色柄剝線鉗+送熱縮管 |
| 規(guī)格參數 | [新品]7寸雙色柄剝線鉗+送熱縮管 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 20 | 世達卷尺 (略)A | 2.0 | 把60.0 |
| 品牌 | 世達 |
| 型號 | (略)A |
| 規(guī)格參數 | 不銹鋼5M*19MM |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 21 | 藤原懸掛式組合電鼓氣鼓水鼓組合箱 三合一組合鼓(水氣電組合) | 2.0 | 套1200.0 |
| 品牌 | 藤原 |
| 型號 | 三合一組合鼓(水氣電組合) |
| 規(guī)格參數 | 三合一組合鼓(水氣電組合) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 22 | 大海邊 不銹鋼 可移動收納架掛架 20掛24鉤【升降+灰桶】 | 1.0 | 套410.0 |
| 品牌 | 大海邊 |
| 型號 | 不銹鋼20掛24鉤【升降+灰桶】 |
| 規(guī)格參數 | 不銹鋼20掛24鉤【升降+灰桶】 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 23 | PPG支架9858-4302多功能門板噴漆打磨噴涂架 | 1.0 | 套1360.0 |
| 品牌 | PPG |
| 型號 | PPG支架9858-4302 |
| 規(guī)格參數 | 平替款 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 24 | 臺灣亞洲龍wls400X汽車噴漆槍水性色漆噴槍 | 2.0 | 套700.0 |
| 品牌 | 亞洲龍wls-400X |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 亞洲龍wls-400X(匹配雙風帽) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 25 | 車仆(CHIEF)原廠防凍液冷卻液紅色汽車發(fā)動機冷卻液四季通用防高溫防凍 4kg -15°C 紅色 【高性價比】 | 4.0 | 瓶45.0 |
| 品牌 | 車仆 |
| 型號 | 4kg -15°C 紅色 |
| 規(guī)格參數 | 4kg -15°C 紅色 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 26 | 愛帛哆全新磷酸鐵鋰電池3.2V 20AH 36 48 60 72 (略) 燈小容量電芯 3.2V-20AH(全新螺柱) | 30.0 | 個60.0 |
| 品牌 | 愛帛哆 |
| 型號 | 3.2V-20AH |
| 規(guī)格參數 | 磷酸鐵鋰電池3.2V 20AH |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 27 | 星工 絕緣手套 1級橡膠耐高壓防觸電電工帶電作業(yè)工作勞保防護10KV | 4.0 | 雙35.0 |
| 品牌 | 星工 |
| 型號 | 1級 10KV |
| 規(guī)格參數 | 1級 10KV |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 28 | 福祿克(FLUKE)福祿克適用于FLUKE15B 17B萬用表外殼前殼后殼電池蓋彈片黃套配件 適用于15B 17B 18B 電池蓋彈片 | 8.0 | 個26.0 |
| 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | 適用于15B 17B 18B 電池蓋彈片 |
| 規(guī)格參數 | 適用于15B 17B 18B 電池蓋彈片 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 29 | 福祿克(FLUKE)福祿克適用于FLUKE15B 17B萬用表外殼前殼后殼電池蓋彈片黃套配件 適用于15B 17B 18B 電池蓋帶彈 | 8.0 | 個63.0 |
| 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | 適用于15B 17B 18B 電池蓋帶彈 |
| 規(guī)格參數 | 適用于15B 17B 18B 電池蓋帶彈 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 30 | DYQT定制適用福祿克FLUKE 51 52-2 187 189 1508 724測溫儀電池彈片 電池雙彈片 | 8.0 | 個18.0 |
| 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | 電池雙彈片 |
| 規(guī)格參數 | 1508電池彈片 電池雙彈片 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 31 | 佐佑眾工高壓絕緣墊配電室防滑耐磨絕緣地墊 10KV 紅色條紋絕緣墊可定制 1m*1m*5mm | 5.0 | 個130.0 |
| 品牌 | 佐佑 |
| 型號 | 10KV 紅色條紋絕緣墊可定制 |
| 規(guī)格參數 | 1m*1m*5mm |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 32 | (INTCO)一次性手套(略)腈家務清潔勞保洗碗橡膠(略)腈手套100只M/中碼 | 6.0 | 盒15.49 |
| 品牌 | (INTCO) |
| 型號 | 英科醫(yī)療(INTCO)一次性手套(略)腈家務清潔勞保洗碗橡膠(略)腈手套100只M/中碼 |
| 規(guī)格參數 | 100只M/中碼 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 33 | WK無紡布工業(yè)擦拭布擦拭紙除塵紙吸油紙吸水紙 貝殼紋白色 25x35cmx300張 1盒 | 4.0 | 盒55.0 |
| 品牌 | WK無紡布工業(yè)擦拭布擦拭紙除塵紙吸油紙吸水紙 |
| 型號 | 貝殼紋白色 |
| 規(guī)格參數 | 25x35cmx300張 1盒 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 34 | 3M玻璃水汽車玻璃水雨刮水疏水有效去污去油膜清潔劑通用 2L裝 0℃疏水去油膜蟲膠 | 4.0 | 瓶35.0 |
| 品牌 | 3M |
| 型號 | 疏水有效去污去油膜清潔劑通用 2L裝 0℃疏水去油膜蟲膠 |
| 規(guī)格參數 | 2L裝 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 35 | 金士達結構膠冷焊膠AB膠強力膠水高強度焊接劑粘接金屬塑料陶瓷木頭K-3122 50ml/支 | 6.0 | 支36.0 |
| 品牌 | 金士達 |
| 型號 | 結構膠冷焊膠AB膠 |
| 規(guī)格參數 | K-3122 50ml/支 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 36 | 3M雙面膠納米強力膠帶家車用手工4910透明不留膠 10mm寬3m長1mm厚 | 10.0 | 卷15.0 |
| 品牌 | 3M |
| 型號 | 3M雙面膠納米強力膠 |
| 規(guī)格參數 | 10mm寬3m長1mm厚 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 37 | 3M強力雙面膠魔術貼條帶背膠高粘度汽車腳墊固定專用門窗簾粘貼膠 寬2厘米X3米 黑色 | 10.0 | 卷12.0 |
| 品牌 | 3M |
| 型號 | 強力雙面膠魔術貼條 |
| 規(guī)格參數 | 寬2厘米X3米 黑色 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 38 | 3M電工絕緣膠帶汽修線束膠帶家裝無鉛耐磨防潮 黑色 單個裝 1500# | 20.0 | 卷4.0 |
| 品牌 | 3M |
| 型號 | 絕緣膠帶 |
| 規(guī)格參數 | 1500# |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 39 | 3M手套電工電氣舒適防滑耐磨手套勞保防護工業(yè)施工手套 深灰色 M | 10.0 | 雙30.0 |
| 品牌 | 3M |
| 型號 | 電工電氣舒適防滑耐磨手套勞保防護工業(yè)施工手套 |
| 規(guī)格參數 | 電工電氣舒適防滑耐磨手套勞保防護工業(yè)施工手套 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 40 | 愛普生原裝L4168打印頭噴頭L4168L380L301L551L310L211L130L565L360L383噴頭 全新 | 3.0 | 個250.0 |
| 品牌 | 愛普生 |
| 型號 | L4168 |
| 規(guī)格參數 | 彩色 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 41 | 聯想(Lenovo)32G DDR4 3200 筆記本內存條 | 4.0 | 條430.0 |
| 品牌 | 聯想 |
| 型號 | DDR4 |
| 規(guī)格參數 | 3200頻率 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 42 | 安立信 針筒錫漿 30G/1支 | 10.0 | 條20.0 |
| 品牌 | 安立信 |
| 型號 | 中溫錫膏 |
| 規(guī)格參數 | 30G/1支 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 43 | LOBOROBOT 樹莓派5 官方原裝開發(fā)板5代主板LINUX套件電腦AI編程主板Raspberry Pi 5 | 4.0 | 套850.0 |
| 品牌 | LOBOROBOT |
| 型號 | 樹莓派5 |
| 規(guī)格參數 | 攝像頭8G版 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 44 | 傳應南孚石墨烯紐扣電池 (略)粒裝 | 2.0 | 套10.8 |
| 品牌 | 傳應 |
| 型號 | 2032 |
| 規(guī)格參數 | (略)粒裝 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 45 | SMVP 電子元器件 七種電子元器件 | 4.0 | 套62.0 |
| 品牌 | SMVP |
| 型號 | 電子元器件 |
| 規(guī)格參數 | 七種電子元器件 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 46 | STM32激光雷達巡線避障智能小車L150避障 | 1.0 | 套629.0 |
| 品牌 | WHEELTEC |
| 型號 | L150 |
| 規(guī)格參數 | L150高配履帶版 含LD14雷達 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 47 | 綠林 熱熔膠槍套裝 60W膠槍+60根膠棒+收納包 | 1.0 | 支32.0 |
| 品牌 | 綠林 |
| 型號 | 熱熔膠槍 |
| 規(guī)格參數 | 60W膠槍+60根膠棒+收納包 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 48 | 得力8604 金屬圓規(guī)套裝繪圖 圓規(guī)5件套 | 2.0 | 套15.0 |
| 品牌 | 得力 |
| 型號 | 8604 |
| 規(guī)格參數 | 【金屬】含延長桿圓規(guī)5件套 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 49 | 自鎖式尼龍扎帶 白色ZD-57 | 1.0 | 袋30.0 |
| 品牌 | 山澤 |
| 型號 | 白色ZD-57 |
| 規(guī)格參數 | 【4.0*250mm】約200根 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 50 | 得力(略) 美紋紙膠帶 36mm寬 | 10.0 | 卷5.9 |
| 品牌 | 得力 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 【小卷芯單卷裝】36mm寬 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 51 | 得力 高粘EVA泡棉雙面膠帶 10卷袋裝 | 1.0 | 袋31.0 |
| 品牌 | 得力 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 白色10卷袋裝 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 52 | 通用 打包封箱透明膠帶 48mm*60m | 1.0 | 袋49.9 |
| 品牌 | 宜之選 |
| 型號 | YLG-3922 |
| 規(guī)格參數 | 【低噪高粘】48mm*60m 12卷裝 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 53 | 公牛 電氣膠布PVC電工絕緣膠帶 9米 | 1.0 | 袋12.4 |
| 品牌 | 公牛 |
| 型號 | ET6*10 |
| 規(guī)格參數 | 絕緣膠帶9米(10只裝) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 54 | 長頭記號筆油性木工專用瓷磚工地長嘴黑色深孔劃線 | 5.0 | 盒12.2 |
| 品牌 | 晨光 |
| 型號 | APMN0801 |
| 規(guī)格參數 | 【升級大容量】黑色10支 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 55 | 得力 筆型雙頭手工白膠 白乳膠120ml (瓶) | 12.0 | 瓶4.37 |
| 品牌 | 得力 |
| 型號 | 膠水9072 |
| 規(guī)格參數 | DIY白乳膠120ml (瓶) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 56 | 助焊劑高品質松香電烙鐵適用焊接輔助焊錫絲 | 20.0 | 個2.8 |
| 品牌 | 安立信 |
| 型號 | 松香 |
| 規(guī)格參數 | 高品質松香 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 57 | 萬能板 (略) 板洞洞板面包 (略) 板 9* (略) 板 | 200.0 | 板3.72 |
| 品牌 | DZYJ |
| 型號 | 9* (略) 板 |
| 規(guī)格參數 | 單面萬能板 黃色9*15 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 58 | 黃花高潔廣州牌電烙鐵 【30W標配+套餐2】 | 40.0 | 支60.0 |
| 品牌 | 黃花高潔 |
| 型號 | 630C |
| 規(guī)格參數 | NO.630C【30W標配+套餐2】 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 59 | 烙鐵頭936烙鐵咀刀頭尖頭馬蹄咀白光焊咀烙鐵嘴 | 10.0 | 套17.0 |
| 品牌 | BaKon |
| 型號 | 936烙鐵頭 |
| 規(guī)格參數 | 烙鐵頭套裝 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 60 | 烙鐵頭936烙鐵咀刀頭尖頭馬蹄咀白光焊咀烙鐵嘴900M-B圓頭(2個) | 20.0 | 個8.5 |
| 品牌 | BaKon |
| 型號 | 936烙鐵頭 |
| 規(guī)格參數 | 900M-B圓頭(2個) |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 61 | 電線國標銅BV/BVR銅芯線4/6/10平方阻燃單芯硬線多股軟線 德力西2.5平方毫米(黑) | 50.0 | 米2.6 |
| 品牌 | 德力西電氣 |
| 型號 | zcbv |
| 規(guī)格參數 | 國標足米 BV硬線(黑色)2.5平方毫米 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 62 | 電線國標銅BV/BVR銅芯線4/6/10平方阻燃單芯硬線多股軟線 德力西 2.5平方毫米(紅) | 50.0 | 米2.6 |
| 品牌 | 德力西電氣 |
| 型號 | zcbv |
| 規(guī)格參數 | 國標足米 BV硬線(紅色)2.5平方毫米 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 63 | 鳴固 主板銅線銅絲橋接連接線 藍色 30AWG單芯 250米 | 2.0 | 卷32.0 |
| 品牌 | 鳴固 |
| 型號 | 30AWG單芯 |
| 規(guī)格參數 | 藍色 250米 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 64 | 綠林 接線熱縮管絕緣套管 2倍收縮 | 5.0 | 盒19.9 |
| 品牌 | 綠林 |
| 型號 | (略) |
| 規(guī)格參數 | 600彩色【日用選它】2倍收縮 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 65 | 比亞迪全新秦啟動按鈕 秦EV一鍵啟動開關 | 1.0 | 個225.0 |
| 品牌 | 比亞迪 |
| 型號 | HDF-(略) |
| 規(guī)格參數 | 全新秦EV/8針 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 66 | 安力 線手套 600g棉線手套30雙/扎 | 5.0 | 扎32.7 |
| 品牌 | 安力 |
| 型號 | 線手套 |
| 規(guī)格參數 | 600g棉線手套30雙/扎 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 67 | 飛利浦 碳性9V電池 12粒/卡 | 4.0 | 卡50.0 |
| 品牌 | 飛利浦 |
| 型號 | 6F22 |
| 規(guī)格參數 | 碳性9V 12???/td> |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 68 | 洞洞 (略) 板制作diy學生焊接實訓電子元器件焊接練衡塊粘塊鉛塊輪胎鋼制配重塊輪轂加重動平衡塊45條 電鍍鋅平衡塊(5g+10g) 45條/1盒 | 4.0 | 盒32.0 |
| 品牌 | 泰克泰克 |
| 型號 | (5g+10g) 45條/1盒 |
| 規(guī)格參數 | 5g+10g |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 75 | 星工 手套勞保(略)腈加厚耐磨防滑浸膠掛膠手套 XGS-J9 120付/包 | 1.0 | 包300.0 |
| 品牌 | 星工 |
| 型號 | 企采J9 120付/包 |
| 規(guī)格參數 | J9 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 76 | 德國馬牌(Continental)手動變速箱油/波箱油/全合成 齒輪油 MT 75W-80 GL-4 1升 | 4.0 | 瓶70.0 |
| 品牌 | 德國馬牌 |
| 型號 | 1升/瓶 |
| 規(guī)格參數 | 1L |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 77 | 天工手動絲錐絞手M1-M20絲攻合金鋼扳手手用絲錐可調式手動絞手攻牙器 絲錐扳手(M5-M20) | 1.0 | 把28.0 |
| 品牌 | 天工 |
| 型號 | M5-M20 |
| 規(guī)格參數 | M5-M20 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 78 | 天工手動絲錐絞手M1-M20絲攻合金鋼扳手手用絲錐可調式手動絞手攻牙器 絲錐扳手(M1-M12) | 1.0 | 把13.0 |
| 品牌 | 天工 |
| 型號 | M1-M12 |
| 規(guī)格參數 | M1-M12 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 79 | 天工手動絲錐絞手M1-M20絲攻合金鋼扳手手用絲錐可調式手動絞手攻牙器 絲錐扳手(M6-M25) | 1.0 | 把65.0 |
| 品牌 | 天工 |
| 型號 | M6-M25 |
| 規(guī)格參數 | M6-M25 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 80 | 天工手動絲錐絞手M1-M20絲攻合金鋼扳手手用絲錐可調式手動絞手攻牙器 絲錐扳手(M13-M32) | 1.0 | 把100.0 |
| 品牌 | 天工 |
| 型號 | M13-M32 |
| 規(guī)格參數 | M13-M32 |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 81 | 屹嘉臨(YIJIALIN)凡士林潤滑脂油白工業(yè)用車門專用鉸鏈機械防銹黃油車用汽車鎖門車 250g工業(yè)白凡士林 | 2.0 | 瓶23.0 |
| 品牌 | 屹嘉臨 |
| 型號 | 250g |
| 規(guī)格參數 | 250g |
| 質保及售后服務 | 按行業(yè)標準提供服務 |
| 序號 | 采購內容 | 數量 | 預算單價 |
| 82 | HAILE不干膠標簽紙姓名貼39*25mm口取紙 24枚/張 58張/包BQ-A04 | 2.0 | 包10.0 |
