報(bào)名地址:點(diǎn)擊查看
采購公告
公告編號(hào):SNXYGG(略)
一、采購項(xiàng)目基本情況
采購人:東 (略)
采購項(xiàng)目編號(hào):S(略)62
采購項(xiàng)目名稱:2026-2027年度-東莞水泥-五金雜品年度-公開詢比
采購內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
1. 限制投標(biāo)的情形:本項(xiàng)目不接收限制投標(biāo)情形的單位同時(shí)參與一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo)/報(bào)價(jià),且采購活動(dòng)的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所相關(guān)的供應(yīng)商投標(biāo)/報(bào)價(jià)無效且我方有權(quán)單方面終止合同。限制投標(biāo)情形:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一采購項(xiàng)目。(本項(xiàng)報(bào)名單位無需提供材料,以采購人自行查詢結(jié)果為準(zhǔn))
2. 其它要求:參與單位必須是能夠依法承擔(dān)民事責(zé)任的獨(dú)立法人或非法人組織,遵守國家法律和政策,依法經(jīng)營,并具有工商部門頒發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照, (略) 于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。(審核:采購方根據(jù)投標(biāo)單位營業(yè)執(zhí)照在天眼查/ (略) 站查詢。營業(yè)執(zhí)照由投標(biāo)單位提供或采購方在守正系統(tǒng)查詢。)
3. 響應(yīng)要求:本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(本項(xiàng)報(bào)名單位無需提供材料)
4. 報(bào)價(jià)承諾:參加采購項(xiàng)目供應(yīng)商必須簽署并遵守《報(bào)價(jià)承諾書》、《廉潔合規(guī)承諾書》。(審核:報(bào)價(jià)承諾書、廉潔合規(guī)承諾書簽字蓋公章上傳至守正系統(tǒng))
三、采購文件的獲取
采購文件在 (略) 發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與 (略) 查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2025-12-16 10:30:00 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過 (略) 提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李瑩
電話:(略)
郵箱:*@*r-bmt.com
六、采購明細(xì)
行號(hào) | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說明 |
1 | 鉆頭_錐柄_18mm_鋼 | 2 | 支 | 無 |
2 | 鉆頭_直柄麻花_8.5mm_鋼 | 5 | 支 | 無 |
3 | 鉆頭_直柄麻花_6.8mm_鋼 | 5 | 支 | 無 |
4 | 鉆頭_直柄麻花_5.3mm_鋼 | 20 | 支 | 無 |
5 | 鉆頭_直柄麻花_4.2mm_鋼 | 12 | 支 | 無 |
6 | 鉆頭_直柄麻花_10mm_鋼 | 1 | 支 | 無 |
7 | 鉆頭_直柄麻花_10.5mm_鋼 | 2 | 支 | 無 |
8 | 鉆頭_電錘鉆頭_12*160mm_合金 | 2 | 支 | 無 |
9 | 鉆頭_電錘鉆頭_10*160mm_合金 | 2 | 支 | 無 |
10 | 鉆頭_沖擊鉆頭_8*110mm_合金 | 9 | 支 | 無 |
11 | 鉆頭_沖擊鉆頭_6*110mm_合金 | 9 | 支 | 無 |
12 | 鉆頭_沖擊鉆頭_18*350mm_合金 | 21 | 支 | 無 |
13 | 鉆頭_沖擊鉆頭_16*160mm_合金_重碼,與(略) | 7 | 支 | 無 |
14 | 鉆頭_沖擊鉆頭_14*160mm_合金 | 6 | 支 | 無 |
15 | 裝配膠_NEVER SEEZ_U46.4SC立磨 | 6 | 瓶 | 無 |
16 | 軸流風(fēng)機(jī)_φ500 | 3 | 臺(tái) | 無 |
17 | 軸流風(fēng)機(jī)_φ400 | 2 | 臺(tái) | 無 |
18 | 軸承_GE 17 ET-2RS | 28 | 套 | 無 |
19 | 軸承_6804 D | 20 | 套 | 無 |
20 | 重錘限位器(略)H_含重錘 | 1 | 件 | 無 |
21 | 直通_異徑_G3/4"-G1" | 11 | 個(gè) | 無 |
22 | 直通_異徑_G3/4"*1/2"_鍍鋅 | 4 | 個(gè) | 無 |
23 | 直通_異徑_G2.5"-G3" | 3 | 個(gè) | 無 |
24 | 直通_異徑_G2"*G1.5" | 4 | 個(gè) | 無 |
25 | 直通_異徑_DN20*G1/2"_PVC_單頭內(nèi)螺紋 | 5 | 個(gè) | 無 |
26 | 直通_等徑_DN80(3") | 21 | 個(gè) | 無 |
27 | 直通_等徑_DN50_鍍鋅 | 2 | 個(gè) | 無 |
28 | 直通_等徑_DN40(1.5") | 16 | 個(gè) | 無 |
29 | 直通_等徑_DN32_PVC | 50 | 個(gè) | 無 |
30 | 直通_等徑_DN25_PVC | 22 | 個(gè) | 無 |
31 | 直通_等徑_DN25(1") | 50 | 個(gè) | 無 |
32 | 直通_等徑_DN20_PVC | 94 | 個(gè) | 無 |
33 | 直通_等徑_DN20(3/4") | 20 | 個(gè) | 無 |
34 | 直通_等徑_DN15_PVC | 20 | 個(gè) | 無 |
35 | 直通_等徑_DN15(1/2")_【缺材質(zhì)信息】_【缺接口信息】_主屬性不完整 | 20 | 個(gè) | 無 |
36 | 粘合劑_輸送帶粘接型_LDJ-243-2_1kg/罐_璜時(shí)得 | 4 | 罐 | 無 |
37 | 粘合劑_改性(略)烯酸酯_AB膠_20g/組_卡夫特 | 2 | 組 | 無 |
38 | 粘合劑_PVC膠水_500mL/瓶 | 3 | 瓶 | 無 |
39 | 閘閥_Z45T-10_DN65 | 1 | 件 | 無 |
40 | 閘閥_Z41H-16_DN100 | 13 | 件 | 無 |
41 | 閘閥_DN80_鑄鋼 | 4 | 件 | 無 |
42 | 鏨子_扁口_250mm | 3 | 把 | 無 |
43 | 游標(biāo)卡尺_(dá)深度式_300mm | 1 | 把 | 無 |
44 | 油嘴_尖頭_M10*1_不銹鋼 | 140 | 個(gè) | 無 |
45 | 油霧器(略)_氣源三聯(lián)體_G1/2" | 3 | 件 | 無 |
46 | 油槍配件_油管_M9/Φ4 L=400mm | 121 | 條 | 無 |
47 | 油槍_壓桿式(略)Q | 14 | 把 | 無 |
48 | 油槍_腳踩式_6L | 1 | 把 | 無 |
49 | 油毛氈_δ1*B1000*L(略) | 1 | 張 | 無 |
50 | 油管_DN40*2000_POLYCOM15/8-5S輥壓機(jī) | 1 | 根 | 無 |
51 | 油管_25*2000_POLYCOM15/8-5S輥壓機(jī) | 18 | 根 | 無 |
52 | 油杯(略)_聚酸脂 | 17 | 只 | 無 |
53 | 永久磁鐵_86*66*18*Φ8_XY-800除鐵器 | 40 | 塊 | 無 |
54 | (略)炔壓力表_YY-60_0-4.0MPa_M14*1.5 | 14 | 塊 | 無 |
55 | (略)炔壓力表_YY-60_0-0.25MPa_M14*1.5 | 23 | 塊 | 無 |
56 | 氧氣壓力表_YO-60_0-25MPa_M14*1.5 | 24 | 塊 | 無 |
57 | 氧氣壓力表_YO-60_0-2.5MPa_M14*1.5 | 42 | 塊 | 無 |
58 | 洋鎬_普通型 | 12 | 把 | 無 |
59 | 羊毛氈_δ8*B1000*L1000 | 15 | 張 | 無 |
60 | 羊毛氈_δ20*B1000*L1000 | 15 | 張 | 無 |
61 | 羊毛氈_δ16*B1000*L1000 | 11 | 張 | 無 |
62 | 羊毛氈_δ12*B1000*L1000 | 8 | 張 | 無 |
63 | 羊毛氈_δ10*B1000*L1000 | 19 | 張 | 無 |
64 | 壓力計(jì)_U型_-3000-3000Pa | 10 | 個(gè) | 無 |
65 | 壓力計(jì)_U型_±1500 | 10 | 個(gè) | 無 |
66 | 旋具套筒_8mm/8/風(fēng)批 | 11 | 個(gè) | 無 |
67 | 修理包_氣缸B04-ACPTJ60*25*30-30SBG_AIRTAC(亞德客) | 11 | 套 | 無 |
68 | 卸扣_D型_8mm | 280 | 個(gè) | 無 |
69 | 卸扣_D型_32mm/8t | 12 | 個(gè) | 無 |
70 | 卸扣_D型_25mm/4t | 13 | 個(gè) | 無 |
71 | 卸扣_D型_20mm | 89 | 個(gè) | 無 |
72 | 卸扣_D型_16mm | 10 | 個(gè) | 無 |
73 | 卸扣_D型_12mm/1t | 10 | 個(gè) | 無 |
74 | 卸扣_D型_10mm | 20 | 個(gè) | 無 |
75 | 卸扣_CO型_24mm | 78 | 個(gè) | 無 |
76 | 卸扣_CO型_16mm | 33 | 個(gè) | 無 |
77 | 消音器_G1/2"" | 32 | 件 | 無 |
78 | 消聲器_G1/4" | 300 | 個(gè) | 無 |
79 | 橡膠撓性接頭_DN250/1.6MPa | 6 | 個(gè) | 無 |
80 | 橡膠撓性接頭_DN200 | 1 | 個(gè) | 無 |
81 | 橡膠撓性接頭_DN150 | 1 | 個(gè) | 無 |
82 | 橡膠撓性接頭_DN125 | 6 | 個(gè) | 無 |
83 | 橡膠管_氣體焊割膠管_φ8-藍(lán)色_橡膠 | 780 | 米 | 無 |
84 | 橡膠管_氣體焊割膠管_φ8-紅色_橡膠 | 780 | 米 | 無 |
85 | 橡膠管_夾布型_φ90*Φ100_橡膠 | 108.5 | 米 | 無 |
86 | 橡膠管_夾布型_Φ80/PN0.5-1.2MPa_橡膠 | 37 | 米 | 無 |
87 | 橡膠管_夾布型_φ50*Φ65_橡膠帆布 | 27 | 米 | 無 |
88 | 橡膠管_夾布型_Φ32 | 115 | 米 | 無 |
89 | 橡膠管_夾布型_Φ25 | 50 | 米 | 無 |
90 | 橡膠管_夾布型_Φ20/PN15MPa | 30 | 米 | 無 |
91 | 橡膠管_夾布型_φ16*Φ28 | 20 | 米 | 無 |
92 | 橡膠管_高壓防暴型_φ32*Φ40_橡膠 | 34 | 米 | 無 |
93 | 橡膠管_鋼絲纏繞增強(qiáng)型_DN100_橡膠 | 90 | 米 | 無 |
94 | 橡膠板材_普通型_δ3_橡膠 | 263 | 千克 | 無 |
95 | 錫基合金_B14*2_耐溫160° | 40 | 千克 | 無 |
96 | 稀釋劑_天那水_14kg/桶 | 62 | 桶 | 無 |
97 | 稀釋劑_松節(jié)水_3kg/桶 | 1 | 桶 | 無 |
98 | 彎頭_等徑_DN20(3/4")_PVC_粘接 | 40 | 個(gè) | 無 |
99 | 彎頭_等徑/90°_G2.5"_螺紋 | 1 | 個(gè) | 無 |
100 | 彎頭_等徑/90°_G1/2"_螺紋 | 2 | 個(gè) | 無 |
101 | 彎頭_等徑/90°_G1.25"_螺紋 | 9 | 個(gè) | 無 |
102 | 彎頭_等徑/90°_G1"_螺紋 | 12 | 個(gè) | 無 |
103 | 彎頭_等徑/90°_DN80_不銹鋼_焊接 | 20 | 個(gè) | 無 |
104 | 彎頭_等徑/90°_DN80(3")_焊接 | 31 | 個(gè) | 無 |
105 | 彎頭_等徑/90°_DN50(2")_焊接 | 5 | 個(gè) | 無 |
106 | 彎頭_等徑/90°_DN25(1")_焊接 | 50 | 個(gè) | 無 |
107 | 彎頭_等徑/90°_DN150_20#鋼_焊接 | 5 | 個(gè) | 無 |
108 | 彎頭_等徑/90°_DN100(4")_焊接 | 104 | 個(gè) | 無 |
109 | 彎頭(管)_等徑/90°_DN65(2.5")_焊接 | 15 | 個(gè) | 無 |
110 | 彎頭(管)_等徑/90°_DN40(1.5")_焊接 | 39 | 個(gè) | 無 |
111 | 彎頭(管)_等徑/90°_DN250_Q235_焊接 | 3 | 個(gè) | 無 |
112 | 彎頭(管)_等徑/90°_DN25_G1"/M33*2_螺紋 | 23 | 個(gè) | 無 |
113 | 彎頭(管)_等徑/90°_DN150(6")_焊接 | 14 | 個(gè) | 無 |
114 | 彎通管接頭_等徑/90°_DN25_【缺少材質(zhì)】_粘接_主屬性值不完整 | 14 | 個(gè) | 無 |
115 | 外接頭(直通)_等徑_DN15(1/2") | 21 | 個(gè) | 無 |
116 | 鐵絲_8# | 25 | 千克 | 無 |
117 | 鐵絲_18# | 16 | 千克 | 無 |
118 | 鐵絲_16# | 45 | 千克 | 無 |
119 | 鐵絲_14# | 87.5 | 千克 | 無 |
120 | 鐵絲_12# | 18 | 千克 | 無 |
121 | 梯_直梯/可伸縮_L2.7m_鋁合金 | 2 | 把 | 無 |
122 | 梯_繩梯_L20m_繩 | 1 | 套 | 無 |
123 | 梯_人字_L3m_鋁合金 | 2 | 把 | 無 |
124 | 梯_人字_L1.5m_鋁合金加厚 | 5 | 把 | 無 |
125 | 套筒頭_8mm | 30 | 個(gè) | 無 |
126 | 套筒頭_14mm | 5 | 個(gè) | 無 |
127 | 套筒頭_12mm | 5 | 個(gè) | 無 |
128 | 套筒扳手組套_12.5mm系列/32件套 | 4 | 套 | 無 |
129 | 套筒扳手_三叉_12*14*17mm | 11 | 把 | 無 |
130 | 鎖配件_安全吊牌_BD-P01_溫州博士 | 30 | 塊 | 無 |
131 | 鎖_球形門式_5831_不銹鋼 | 22 | 套 | 無 |
132 | 鎖_集群鎖箱_BAN-X01_鑄鐵_廣州貝安 | 10 | 個(gè) | 無 |
133 | 鎖_掛式_w(略)_一匙多鎖 | 140 | 把 | 無 |
134 | 鎖_掛式_50mm_銅質(zhì) | 29 | 把 | 無 |
135 | 鎖_掛式_40mm_銅質(zhì) | 54 | 把 | 無 |
136 | 鎖_掛式_25mm_銅質(zhì) | 66 | 把 | 無 |
137 | 鎖_掛式_20mm_銅質(zhì) | 3 | 把 | 無 |
138 | 鎖_防盜鎖 | 4 | 把 | 無 |
139 | 鎖_彈子家具式_Φ16mm | 5 | 把 | 無 |
140 | 塑料管 (略) 芯透明型_φ20*Φ24_PVC | 10 | 米 | 無 |
141 | 塑料管 (略) 芯透明型_φ15*Φ19_PVC | 150 | 米 | 無 |
142 | 塑料管_透明鋼絲增強(qiáng)軟管_φ48*φ54_PVC | 6 | 米 | 無 |
143 | 塑料管_普通型_φ8*Φ12/PN1.0MPa_PU | 1500 | 米 | 無 |
144 | 塑料管_普通型_φ7*Φ10/PN1.0MPa_PU | 200 | 米 | 無 |
145 | 塑料管_普通型_φ6.5*Φ10/PN0.6MPa_PU | 800 | 米 | 無 |
146 | 塑料管_普通型_φ6*Φ8/PN1.0MPa_PU | 100 | 米 | 無 |
147 | 塑料管_普通型_φ5*Φ8/PN1.0MPa_PU | 1100 | 米 | 無 |
148 | 塑料管_普通型_φ4*Φ6_PU | 120 | 米 | 無 |
149 | 塑料管_普通型_φ2.5*Φ4_PU | 10 | 米 | 無 |
150 | 塑料管_普通型_φ15*Φ20_PVC | 150 | 米 | 無 |
151 | 塑料管_普通型_φ12*Φ16/PN0.7MPa_PU | 260 | 米 | 無 |
152 | 塑料管_普通型_DN40_PVC | 691 | 米 | 無 |
153 | 塑料管_普通型_DN32_PVC | 342 | 米 | 無 |
154 | 塑料管_普通型_DN25_PVC | 440 | 米 | 無 |
155 | 塑料管_普通型_DN20_PVC | 509 | 米 | 無 |
156 | 塑料管_給水管_DN20_PVC | 70 | 米 | 無 |
157 | 塑料管_鋼絲纏繞透明型_DN80_PVC | 44 | 米 | 無 |
158 | 塑料管_鋼絲纏繞透明型_DN32_PU | 44 | 米 | 無 |
159 | 塑料薄膜_增強(qiáng)型_B1100*δ0.3 | 230 | 米 | 無 |
160 | 水龍頭_普通型_DN25_PVC | 28 | 個(gè) | 無 |
161 | 水龍頭_普通型_DN15_銅 | 14 | 個(gè) | 無 |
162 | 水龍頭_普通型_DN15_不銹鋼 | 19 | 個(gè) | 無 |
163 | 水過濾器_DN40(1.5") | 7 | 個(gè) | 無 |
164 | 水杯(略)_聚酸脂 | 21 | 只 | 無 |
165 | 刷子_排式_L75_毛質(zhì)/木柄 | 226 | 把 | 無 |
166 | 刷子_排式_L50_毛質(zhì)/木柄 | 70 | 把 | 無 |
167 | 刷子_排式_L38_毛質(zhì)/木柄 | 11 | 把 | 無 |
168 | 刷子_滾筒式_L200_纖維/塑料 | 53 | 把 | 無 |
169 | 刷子_滾筒式_L150_纖維/塑料 | 20 | 把 | 無 |
170 | 刷子_滾筒式_L100_纖維/塑料 | 42 | 把 | 無 |
171 | 輸入軸_Φ30/Φ65*216_減速機(jī)XLBD117 | 1 | 根 | 無 |
172 | 手推車_斗式_300kg/鐵 | 4 | 輛 | 無 |
173 | 手拉葫蘆配件_防脫鉤裝置_5t | 12 | 個(gè) | 無 |
174 | 手拉葫蘆配件_防脫鉤裝置_2t | 25 | 個(gè) | 無 |
175 | 手拉葫蘆配件_防脫鉤裝置_1t | 30 | 個(gè) | 無 |
176 | 手拉葫蘆配件_防脫鉤裝置_10t | 10 | 個(gè) | 無 |
177 | 手拉葫蘆_軌道式_MSA-010_6米 | 2 | 件 | 無 |
178 | 手動(dòng)抽水泵_油桶油抽 | 1 | 個(gè) | 無 |
179 | 石棉板_δ3 | 30 | 千克 | 無 |
180 | 石筆_L105*B10*δ4_28根/盒 | 33 | 盒 | 無 |
181 | 繩子_普通型_Φ8_尼龍 | 200 | 米 | 無 |
182 | 繩子_普通型_Φ16_麻質(zhì) | 100 | 米 | 無 |
183 | 繩子_耐磨型_Φ10_尼龍 | 300 | 米 | 無 |
184 | 繩子_絞制_18_尼龍 | 30 | 米 | 無 |
185 | 生料帶_帶狀_B25*0.1_20m/卷 | 466 | 卷 | 無 |
186 | 砂紙_260#/280# | 100 | 張 | 無 |
187 | 砂輪片_拋光型_100*16*6mm | 325 | 片 | 無 |
188 | 砂輪_圓盤_101.6mm | 20 | 片 | 無 |
189 | 砂輪_樹脂砂輪_400*3.2*32mm | 35 | 片 | 無 |
190 | 砂輪_切割_350*3.2*25.4mm | 1 | 片 | 無 |
191 | 砂輪_金鋼石齒塊式_110*25.4*6mm | 17 | 片 | 無 |
192 | 砂輪_打磨_150*22*6mm | 40 | 片 | 無 |
193 | 砂輪(片)_切割片_105*1.0*16mm | 1850 | 片 | 無 |
194 | 砂布_2# | 200 | 張 | 無 |
195 | 砂布_1# | 100 | 張 | 無 |
196 | 三通_異徑_DN20*20*15_PVC_螺紋 | 13 | 個(gè) | 無 |
197 | 三通_等徑_DN25(1")_PVC_螺紋 | 14 | 個(gè) | 無 |
198 | 三通_等徑_DN20(3/4")_PVC_粘接 | 35 | 個(gè) | 無 |
199 | 三通_等徑_DN15(1/2")_鍍鋅_螺紋 | 8 | 個(gè) | 無 |
200 | 三角帶_XPB2530/5VX950_內(nèi)齒 | 1 | 條 | 無 |
201 | 三角帶_SPC-3500 | 1 | 條 | 無 |
202 | 三角帶_C-4750 | 3 | 條 | 無 |
203 | 三角帶_C-2950 | 22 | 條 | 無 |
204 | 三角帶_C-2800 | 26 | 條 | 無 |
205 | 三角帶_B-2500 | 38 | 條 | 無 |
206 | 三角帶_B-2450 | 9 | 條 | 無 |
207 | 三角帶_B-2400 | 3 | 條 | 無 |
208 | 三角帶_B-2000 | 3 | 條 | 無 |
209 | 三角帶_B-1950 | 7 | 條 | 無 |
210 | 三角帶_B-1776 | 12 | 條 | 無 |
211 | 三角帶_B-1702_重碼,與(略)③ | 14 | 條 | 無 |
212 | 三角帶_B-1600 | 50 | 條 | 無 |
213 | 三角帶_B-1575 | 6 | 條 | 無 |
214 | 三角帶_B-1400 | 9 | 條 | 無 |
215 | 三角帶_B-1250 | 18 | 條 | 無 |
216 | 三角帶_A-1850 | 136 | 條 | 無 |
217 | 三角帶_A-1499 | 11 | 條 | 無 |
218 | 三角帶_A-1245 | 10 | 條 | 無 |
219 | 三角帶_A-1200 | 10 | 條 | 無 |
220 | 球閥 | 1 | 件 | 無 |
221 | 球閥_Q11F-16T_DN20,內(nèi)螺紋_銅 | 4 | 件 | 無 |
222 | 球閥_Q11F-16T/DN50_內(nèi)螺紋_銅_重碼,與(略) | 22 | 件 | 無 |
223 | 球閥_Q11F-16T/DN40_內(nèi)螺紋_銅 | 20 | 件 | 無 |
224 | 球閥_Q11F-16T/DN25_內(nèi)螺紋_銅_重碼,與(略) | 27 | 件 | 無 |
225 | 球閥_Q11F-16T/DN15_內(nèi)螺紋_銅_重碼,與(略) | 62 | 件 | 無 |
226 | 球閥_DN40_不銹鋼 | 18 | 件 | 無 |
227 | 球閥_DN25_不銹鋼 | 8 | 件 | 無 |
228 | 球閥_DN25(G1")_PVC | 1 | 件 | 無 |
229 | 球閥_DN20_PVC球閥_重碼,與(略) | 8 | 個(gè) | 無 |
230 | 撬棍_Φ28*L1600 | 5 | 根 | 無 |
231 | 撬棍_Φ22*L1200 | 2 | 根 | 無 |
232 | 千斤頂配件_修理包_QW200 | 2 | 包 | 無 |
233 | 千斤頂配件_修理包_QW100 | 2 | 包 | 無 |
234 | 千斤頂配件_修理包_50t | 6 | 包 | 無 |
235 | 氣囊_6.3L_蓄能器NXQ-6.3/31.5-F/L | 2 | 件 | 無 |
236 | 氣缸_包裝機(jī)BHYW_09.02.041 | 54 | 件 | 無 |
237 | 氣缸_QGA100*250-MF1 | 2 | 件 | 無 |
238 | 氣缸_FLQGB80*240-(略) | 2 | 件 | 無 |
239 | 氣缸_FLQGB63F*240-(略) | 3 | 件 | 無 |
240 | 氣動(dòng)工具配件_鏟頭_TP-2683 | 5 | 個(gè) | 無 |
241 | 氣錘_WD-219 | 1 | 把 | 無 |
242 | 普通壓力表_Y-100_0-1.6MPa_2.5 | 22 | 塊 | 無 |
243 | 普通壓力表_Y-100_0-1.0MPa_1.6 | 7 | 塊 | 無 |
244 | 平板密封條_B48*δ18*L1800_聚氨酯橡膠 | 10 | 條 | 無 |
245 | 皮帶沖_空心_16mm | 2 | 支 | 無 |
246 | 皮帶沖_空心_14mm | 2 | 支 | 無 |
247 | 皮帶沖_空心_12mm | 2 | 支 | 無 |
248 | 膨脹塞_Φ6 | 1800 | 個(gè) | 無 |
249 | 盤根_油浸石棉質(zhì)_L16*L16 | 2 | 千克 | 無 |
250 | 盤根_油浸石棉質(zhì)_L10*L10 | 5 | 千克 | 無 |
251 | 膜片_G2.5"(小)_DMF-Z-62S | 35 | 片 | 無 |
252 | 膜片_G2.5"(大)_DMF-Z-62S | 50 | 片 | 無 |
253 | 膜片_DB16_Mecair | 20 | 片 | 無 |
254 | 膜片(小)_G3"_ASCO | 40 | 片 | 無 |
255 | 膜片(大)_G3"_ASCO | 77 | 片 | 無 |
256 | 模具_(dá)DN25_彎管器 | 1 | 個(gè) | 無 |
257 | 模具_(dá)DN20_彎管器 | 1 | 個(gè) | 無 |
258 | 模具_(dá)DN15_彎管器 | 1 | 個(gè) | 無 |
259 | 面罩_電焊式 | 53 | 頂 | 無 |
260 | 密封組件_氣缸QGBKF-(略)*200 | 116 | 件 | 無 |
261 | 密封膠_耐高溫紅膠_3+3 RED_100g/支_卡夫特 | 130 | 支 | 無 |
262 | 密封膠_螺紋鎖固密封_243_50mL/支_樂泰_(略) | 20 | 支 | 無 |
263 | 密封膠_固持膠_648_250mL/支_樂泰 | 21 | 支 | 無 |
264 | 密封膠_玻璃膠_300mL/支_長鹿 | 1480 | 支 | 無 |
265 | 脈沖閥_G1",直角式_ASCO | 3 | 件 | 無 |
266 | 脈沖閥_DMF-Z-40S_G1.5"_220VAC | 7 | 件 | 無 |
267 | 脈沖閥_DMF-Z-25-G1" | 22 | 件 | 無 |
268 | 脈沖閥_DMF-Z-25_24VDC | 15 | 件 | 無 |
269 | 螺絲刀_一字_250mm | 2 | 把 | 無 |
270 | 螺栓_一字沉頭螺栓_M16*60_8.8級(jí) | 115 | 顆 | 無 |
271 | 螺栓_絲桿_M48*1000_8.8級(jí) | 4 | 根 | 無 |
272 | 螺栓_絲桿_M42*4.5*1000_8.8級(jí) | 5 | 根 | 無 |
273 | 螺栓_絲桿_M42*1000_8.8級(jí) | 4 | 根 | 無 |
274 | 螺栓_絲桿_M36*1000 | 38 | 根 | 無 |
275 | 螺栓_絲桿_M30*1000 | 35 | 根 | 無 |
276 | 螺栓_絲桿_M24*1000_8.8級(jí) | 10 | 根 | 無 |
277 | 螺栓_絲桿_M24*1000 | 6 | 根 | 無 |
278 | 螺栓_絲桿_M22*1000 | 7 | 根 | 無 |
279 | 螺栓_絲桿_M20*1000 | 33 | 根 | 無 |
280 | 螺栓_絲桿_M18*1000 | 8 | 根 | 無 |
281 | 螺栓_絲桿_M16*1000 | 5 | 根 | 無 |
282 | 螺栓_絲桿_M14*1000 | 30 | 根 | 無 |
283 | 螺栓_絲桿_M12*1000 | 17 | 根 | 無 |
284 | 螺栓_絲桿_M10*1000 | 17 | 根 | 無 |
285 | 螺栓_膨脹螺栓_M8*80 | 120 | 套 | 無 |
286 | 螺栓_膨脹螺栓_M8*50 | 50 | 顆 | 無 |
287 | 螺栓_膨脹螺栓_M6*70 | 50 | 顆 | 無 |
288 | 螺栓_膨脹螺栓_M6*60 | 100 | 顆 | 無 |
289 | 螺栓_膨脹螺栓_M16*150 | 190 | 套 | 無 |
290 | 螺栓_膨脹螺栓_M16*140 | 670 | 顆 | 無 |
291 | 螺栓_膨脹螺栓_M16*100 | 280 | 套 | 無 |
292 | 螺栓_膨脹螺栓_M14*100 | 150 | 套 | 無 |
293 | 螺栓_膨脹螺栓_M12*90 | 20 | 顆 | 無 |
294 | 螺栓_膨脹螺栓_M12*100 | 316 | 套 | 無 |
295 | 螺栓_膨脹螺栓_M10*80_【缺少材質(zhì)】_主屬性值缺失:材質(zhì) | 260 | 套 | 無 |
296 | 螺栓_膨脹螺栓_M10*100 | 370 | 套 | 無 |
297 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M8*20 | 130 | 顆 | 無 |
298 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M30*190 | 58 | 顆 | 無 |
299 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M30*140_8.8級(jí) | 15 | 顆 | 無 |
300 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M14*45_10.9級(jí) | 54 | 顆 | 無 |
301 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M12*50 | 40 | 顆 | 無 |
302 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M12*40_12.9級(jí)_含螺母+墊圈 | 50 | 顆 | 無 |
303 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M10*45_8.8級(jí) | 70 | 顆 | 無 |
304 | 螺栓_內(nèi)六角螺栓_M10*35 | 100 | 顆 | 無 |
305 | 螺栓_內(nèi)六角沉頭螺栓_M16*60/全牙_10.9級(jí) | 610 | 顆 | 無 |
306 | 螺栓_六角頭螺栓_M8*50 | 240 | 顆 | 無 |
307 | 螺栓_六角頭螺栓_M8*30 | 8000 | 顆 | 無 |
308 | 螺栓_六角頭螺栓_M8*25 | 300 | 顆 | 無 |
309 | 螺栓_六角頭螺栓_M6*30 | 340 | 顆 | 無 |
310 | 螺栓_六角頭螺栓_M6*20 | 200 | 顆 | 無 |
311 | 螺栓_六角頭螺栓_M30*180 | 34 | 顆 | 無 |
312 | 螺栓_六角頭螺栓_M30*100 | 70 | 顆 | 無 |
313 | 螺栓_六角頭螺栓_M24*60_4.8級(jí) | 200 | 顆 | 無 |
314 | 螺栓_六角頭螺栓_M24*110_8.8級(jí) | 70 | 顆 | 無 |
315 | 螺栓_六角頭螺栓_M24*100 | 165 | 顆 | 無 |
