投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)) *億*仟*佰***萬(wàn)*仟*佰***元*角 ,(¥ *.40 ),(其中施工報(bào)價(jià)(大寫(xiě)) *億*仟零**萬(wàn)零*佰零*元*角 ,(¥ *.40 ),施工結(jié)算下浮率: 5.20 %;設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě)) *佰***萬(wàn)*仟*佰** 元,(¥ *.00 ),設(shè)計(jì)結(jié)算下浮率 8 %) | 工期(天) | 365日歷天日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 建筑專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 潘斌 |
身份證號(hào) | 5201**********4215 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | * |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 黔高* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)注冊(cè)建筑工程師 | 崗位證書(shū)編號(hào) | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 姜萬(wàn)剛 |
身份證號(hào) | 1329**********1816 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號(hào) | 津建安C2(2022)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 津建安C2(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 許建凱 |
身份證號(hào) | 1302**********3058 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 于漾 |
身份證號(hào) | 1309**********0014 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 市政工程質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *1340 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張劍 |
身份證號(hào) | 2301**********1515 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 土建施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0079 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅麗娟 |
身份證號(hào) | 5110**********8824 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | * |
職稱(chēng) | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)注冊(cè)建筑工程師 | 崗位證書(shū)編號(hào) | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 張于麗 |
身份證號(hào) | 1201**********1842 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *5329 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 杜鵬龍 |
身份證號(hào) | 1310**********2710 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *4146 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 動(dòng)力專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙翔宇 |
身份證號(hào) | 5001**********0310 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | 注冊(cè)證號(hào) | CD* |
職稱(chēng) | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | 崗位證書(shū)編號(hào) | CD* |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 牟秀勁 |
身份證號(hào) | 5001**********7297 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | S* |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 崗位證書(shū)編號(hào) | S* |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 王明明 |
身份證號(hào) | 2110**********2032 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *4637 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 熊婧 |
身份證號(hào) | 4209**********902X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)證號(hào) | 津*6 |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 崗位證書(shū)編號(hào) | 津*6 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 津建安B(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 沈靜 |
身份證號(hào) | 5002**********6120 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]* |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 崗位證書(shū)編號(hào) | 建[造]* |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 方國(guó)祥 |
身份證號(hào) | 1202**********3818 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 市政工程質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *105 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 趙曉丹 |
身份證號(hào) | 1201**********4839 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *3897 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙世俊 |
身份證號(hào) | 5002**********6679 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 5002**********6679 |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 高寧 |
身份證號(hào) | 2112**********1610 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 崗位證書(shū)編號(hào) | 津建安C2(2022)* |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 津建安C2(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 代思凝 |
身份證號(hào) | 2202**********002X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 市政工程施工員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *1469 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | (略) 高層建筑燃?xì)夤艿栏脑祉?xiàng)目 | 建設(shè)單位 | (略) 住房和 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 圖紙及工程量清單的全部?jī)?nèi)容 | 合同金額 | *.26元 |
開(kāi)工日期 | 2024.12.5 | 竣工日期 | 2025.6.1 |
項(xiàng)目地址 | (略) | 備注 | 施工業(yè)績(jī)3 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | (略) 2023年但渡鎮(zhèn)等6個(gè)街鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施老化更新改造項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 建設(shè)單位 | (略) (略) 經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | (略) 2023年但渡鎮(zhèn)等6個(gè)街鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施老化更新改造(估算總投資約*元,其中工程費(fèi)用約*元)。 | 合同金額 | 86.*元 |
開(kāi)工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | 2024.6 |
項(xiàng)目地址 | (略) (略) | 備注 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)2 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2023年度重慶港華燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì) | 建設(shè)單位 | (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 天然氣干支管道工程,民用戶(hù)、商業(yè)用戶(hù)、集體用戶(hù)及工 (略) 及戶(hù)內(nèi)管道工程 | 合同金額 | *元 |
開(kāi)工日期 | 2023.5.1 | 竣工日期 | 2024.4.30 |
項(xiàng)目地址 | (略) (略) | 備注 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)3 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿兰肮飧綄僭O(shè)施安裝工程 | 建設(shè)單位 | (略) (略) (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | *方經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi) (略) 、站場(chǎng)及配套附屬設(shè)施安裝;包括不限于燃?xì)庖牍?、立管、分?hù)支管及戶(hù)內(nèi)主管、支管的安裝、管道運(yùn)輸、管道兩 (略) 理、管道補(bǔ)口補(bǔ)傷、管道吹掃試壓、管道支架安裝和固定工作;調(diào)壓設(shè)備,報(bào)警器配套設(shè)施,流量計(jì)、燃?xì)獗?表箱)、各類(lèi)球閥、收縮節(jié)等設(shè)備安裝;管道系統(tǒng)的安裝、試壓、置換、通氣工作;燃?xì)夤艿罁岆U(xiǎn)、整改、臨時(shí)用工、雜工派遣等工程 | 合同金額 | *元 |
開(kāi)工日期 | 2024.4.1 | 竣工日期 | 2025.3.31 |
項(xiàng)目地址 | (略) (略) | 備注 | 施工業(yè)績(jī)4 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 延壽縣2024年城鎮(zhèn)居民燃?xì)馀涮谆A(chǔ)設(shè)施新建項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 延壽縣住房和 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目對(duì)錦繡麗都,山河名苑一、二期,東風(fēng)國(guó)際三期(5、6、7號(hào)樓),*中 (略) 一期等 (略) 安裝1133戶(hù)居民燃?xì)庠O(shè)施:新鋪設(shè)地下燃?xì)獾蛪汗芫€0.701公里,管徑*-* | 合同金額 | *.47元 |
開(kāi)工日期 | 2024.11.22 | 竣工日期 | 2024.12.30 |
項(xiàng)目地址 | 延壽縣 | 備注 | 施工業(yè)績(jī)2 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2 (略) 燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旃こ?/div> | 建設(shè)單位 | (略) (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | (略) 劃內(nèi)居民共有的燃?xì)饬⒐堋⑼ピ汗艿篮驮O(shè)施老化更新改造,居民戶(hù)內(nèi)更換燃?xì)庀鹉z軟管、需加裝的燃?xì)獍踩b置,政 (略) 政管道、廠站和設(shè)施老化更新改造,政府所屬 (略) 劃內(nèi)居 (略) 供水、排水等管道和設(shè)施老化更新改造。公路,一般排水安裝,路燈,栽植綠化等。 | 合同金額 | *.50元 |
開(kāi)工日期 | 2022.10.20 | 竣工日期 | 2025.10.19 |
項(xiàng)目地址 | (略) (略) | 備注 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)1 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | (略) 高筍塘街道 (略) 燃?xì)夤艿览匣赂脑旃こ?/div> | 建設(shè)單位 | (略) 高筍塘街 (略) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總規(guī)劃面積約*平方米,涉及戶(hù)數(shù)約5700戶(hù) | 合同金額 | *元 |
開(kāi)工日期 | 2022.12 | 竣工日期 | 2023.3 |
項(xiàng)目地址 | (略) 高筍塘街道苗圃、王 (略) | 備注 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)4 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 延壽縣2024年 (略) 房屋主體及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目施工 | 建設(shè)單位 | 延壽縣住房保障服務(wù)中心 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 延壽縣老一中家屬樓、勝利小學(xué)家屬樓、 (略) 家屬樓、交警大隊(duì)家屬樓、計(jì)委樓、 (略) 住宅樓、東升建筑樓的燃?xì)夤こ?/div> | 合同金額 | *.31元 |
開(kāi)工日期 | 2024.11.20 | 竣工日期 | 2025.8.30 |
項(xiàng)目地址 | 延壽縣 | 備注 | 施工業(yè)績(jī)1 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 無(wú) | 建設(shè)單位 | 無(wú) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 無(wú) | 合同金額 | 無(wú) |
開(kāi)工日期 | 無(wú) | 竣工日期 | 無(wú) |
項(xiàng)目地址 | 無(wú) | 備注 | 無(wú) |
投標(biāo)價(jià)(元) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(大寫(xiě)) *億*仟*佰***萬(wàn)*仟*佰***元*分 元,(¥ *.04元 ),(其中施工報(bào)價(jià)(大寫(xiě))*億*仟零***萬(wàn)零*佰***元零*分 元(¥*.04元 ),施工結(jié)算下浮率: 5.22 %;設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě)) *佰**萬(wàn)零*仟*佰***元整 元,(¥ *元 ),設(shè)計(jì)結(jié)算下浮率 7 %); | 工期(天) | 365日歷天日歷天 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 景海剛 |
身份證號(hào) | 6228**********1515 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0566 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 尉強(qiáng) |
身份證號(hào) | 6103**********1112 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0527 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 孫云峰 |
身份證號(hào) | 1306**********2854 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | G* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0604 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 動(dòng)力專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 冉麗梅 |
身份證號(hào) | 6503**********0022 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | 注冊(cè)證號(hào) | CD* |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 朱淑蘭 |
身份證號(hào) | 4211**********3125 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0377 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 程浩 |
身份證號(hào) | 3426**********0991 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0866 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 蔣文軍 |
身份證號(hào) | 4503**********2213 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0628 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | *小敬 |
身份證號(hào) | 1302**********3367 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力)證 | 注冊(cè)證號(hào) | CD* |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2022B* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 壓力管道設(shè)計(jì)人員 | 崗位證書(shū)編號(hào) | 2021-151 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 姓名 | 周硯秋 |
身份證號(hào) | 3604**********4978 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)建造師/市政公用工程 | 注冊(cè)證號(hào) | 桂*3 |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 桂建安B(2021)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙巧英 |
身份證號(hào) | 1302**********0323 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(動(dòng)力) | 注冊(cè)證號(hào) | CD* |
職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | 2022B* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 李俊慶 |
身份證號(hào) | 4509**********2595 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0522 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃忠睦 |
身份證號(hào) | 4201**********5713 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 正高級(jí)工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | * |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 陳洪彪 |
身份證號(hào) | 5222**********1617 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 桂建安C3(2022)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | *登裕 |
身份證號(hào) | 4508**********4353 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | * |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 桂建安C3(2021)* |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 盧盛冠 |
身份證號(hào) | 4504**********2436 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員證 | 崗位證書(shū)編號(hào) | *0601 |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 熊冬 |
身份證號(hào) | 3622**********2111 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證 | 注冊(cè)證號(hào) | 建[造]* |
職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號(hào) | Z* |
崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣城鎮(zhèn)管道燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 (略) |
