| 詢價單號 | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
| 報名截至時間 | 2025-12-03T18:17:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-12-03T18:17:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 極壓鋰基脂 | 1# 170公斤/桶 | 340.0 | 公斤 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 原二 | |
| (略) | 通用鋰基脂 | 3# 15kg/桶 | 15.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 原二 | |
| (略) | 燒結(jié)機潤滑脂 | 捷靈1038-2 170kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 原二 | |
| (略) | 連鑄機專用潤滑脂 | 1# 170公斤/桶 | 1020.0 | 公斤 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 煉鋼廠 | |
| (略) | 通用鋰基脂 | 3# 15kg/桶 | 15.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 煉鋼廠 | |
| (略) | 極壓鋰基脂 | 2# 170公斤/桶 | 340.0 | 公斤 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 煉鋼廠 | |
| (略) | 通用鋰基脂 | 3# 15kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 煉鋼廠 | |
| (略) | 高溫潤滑脂 | 2# 捷靈5187 170kg/桶 | 2.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋一 | |
| (略) | 耐高溫黃油 | 15kg | 25.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋三 | |
| (略) | 耐高溫黃油 | 15kg | 10.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋五 | |
| (略) | 耐高溫黃油 | 15kg | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋五 | |
| (略) | 高溫潤滑脂 | 2# 捷靈5187 170kg/桶 | 3.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋五 | |
| (略) | 二硫化鉬鋰基脂 | 3# 15Kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 軋五 | |
| (略) | 二硫化鉬 | 2# 15Kg/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 冶二 | |
| (略) | 極壓鋰基脂 | 2# 170公斤/桶 | 340.0 | 公斤 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 冶二 | |
| (略) | 通用鋰基脂 | 2# 15公斤/桶 | 20.0 | 桶 | 2026-01-20T00:00:00.000+08:00 | 冶二 |
一、交貨地址: (略) (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于(略)元
六、報名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


