| 項目名稱 | (略) 校內(nèi)實習(xí)耗材(化學(xué)類)采購 | 項目編號 | NYZB*號 |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | * | 公告截止日期 | * |
| 采購單位 | 云南能源 (略) | 付款方式 | 貨到驗收合格后付100% |
| 聯(lián)系人 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)后在我參與的項目中查看 |
| 簽約時間要求 | 成交后15工作日 | 到貨時間要求 | 簽約后30工作日 |
| 預(yù) 算 | *.0 | ||
| 收貨地址 | 地址一 (略) (略) (略) 云南能源 (略) | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 | ||
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 25g/甁 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 850.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 氨水 | 3 | 桶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 2.5升/桶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 30.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 亞硫酸鈉 | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g/瓶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 45.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 氯化銨 | 3 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g/瓶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 25.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 比色皿 | 4 | 套 | 無 |
| 品牌 | 美普達 |
|---|---|
| 型號 | 2只/套 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 450.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 十二烷基苯磺酸鈉 LAS 陰離子表面活性劑 洗滌 | 40 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 68.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | LAS |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 正*醇 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500mL/甁 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 38.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| AES | 60 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 56.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 0.7 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 甘油 | 1 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 240.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 高錳酸鉀 | 2 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g/瓶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 68.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 硫代硫酸鈉 | 3 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g/瓶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 45.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 凈洗劑6501增稠劑洗滌原料椰子油脂肪酸二*醇酰胺 | 35 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 32.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 6501 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 鹽酸羥胺 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500g/瓶 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 95.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 硫化鈉 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 250g/甁 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 375.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 正*醇 | 1 | 瓶 | 無 |
| 品牌 | 國藥試劑 |
|---|---|
| 型號 | 500mL/甁 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 38.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 分析純 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 檸檬酸 | 1 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 88.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| CAB-35 表面活性劑發(fā)泡劑 椰油酰胺*基甜菜堿 抗靜電劑 | 30 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 30.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | CAB-35 |
| 售后服務(wù) | 正品 |
| 采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 十二烷基硫酸鈉(K-12)陰離子表面活性劑 | 20 | 千克 | 無 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型號 | 1千克 |
| 品牌2 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 品牌3 | 無 |
| 型號 | 無 |
| 預(yù)算 | 170.0 |
| 技術(shù)參數(shù)及配置要求 | K12A |
| 售后服務(wù) | 正品 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


