征集項目名稱: (略) 2025-2026年各級黨政機關(guān)事業(yè)單位及團體組織物業(yè)管理服務框架協(xié)議采購項目
征集項目編號:K(略)0003
征集人名稱: (略) (略) ( (略) 政府采購中心)
聯(lián)系人:楊女士 梁先生
聯(lián)系方式:0359-(略)
聯(lián)系地址: (略) (略) 本級山西省/ (略) / (略) 本級
包號:1,分包名稱: (略) 2025-2026年各級黨政機關(guān)事業(yè)單位及團體組織物業(yè)管理服務框架協(xié)議采購( (略) 域聯(lián)動)項目
(1) 最高入圍價格/最低入圍分
物業(yè)管理:79.00%
(2) 評審小組成員名單: 牛章紅、王瑾菊、劉俊華、王梅玉、樊雪麗、李臻、王銀串
(3) 主要服務內(nèi)容、服務標準:詳見征集文件
(4) 入圍供應商及報價內(nèi)容:
| 序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 (略) | (略) (略) (略) 四季綠城 | 黃靜 | (略) | 物業(yè)管理 53.00% |
| 2 | 垣曲縣博益 (略) | 山西運城 | 王梅 | (略) | 物業(yè)管理 53.00% |
| 3 | 山西福鈺弘 (略) | 中銀北大 (略) 信息工程學校南商務樓901室 | 田紅蓮 | (略) | 物業(yè)管理 53.90% |
| 4 | 山西晶誠人力 (略) | (略) (略) 紅旗東街201號 | 李瑤 | (略) | 物業(yè)管理 54.00% |
| 5 | 山西 (略) | (略) (略) (略) 258號 | 陳雨薇 | (略) | 物業(yè)管理 55.00% |
| 6 | 垣曲縣 (略) | (略) 垣曲縣新城鎮(zhèn)上王村西后居民組155號 | 聶濤 | (略) | 物業(yè)管理 55.00% |
| 7 | (略) (略) | (略) (略) 中段 | 韓盼盼 | (略) | 物業(yè)管理 56.00% |
| 8 | (略) (略) | (略) | 李彩青 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 9 | (略) (略) | (略) (略) 城區(qū) (略) 12號 | 范桂花 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 10 | (略) (略) | (略) (略) 汾濱 (略) 交叉口往 (略) 北邊地下一層 | 邊春杰 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 11 | (略) 美 (略) | (略) 垣曲縣西峰山村西中組住宅樓一層門面房28號 | 韓立梅 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 12 | 山西中業(yè) (略) | (略) (略) 黃陵街辦龍城 (略) 7號樓C3-7-2號 | 任小龍 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 13 | 山 (略) | (略) (略) 迎澤西大街381號迎澤世紀城7層708室 | 劉巧珍 | (略) | 物業(yè)管理 62.58% |
| 14 | 運城一抹 (略) | (略) | 邵鵬 | (略) | 物業(yè)管理 63.00% |
| 15 | 山西 (略) | (略) (略) | 王曉娣 | (略) | 物業(yè)管理 63.00% |
| 16 | (略) 鈺 (略) | (略) 城區(qū)街 (略) 卓越汽修廠巷內(nèi) | 費平 | (略) | 物業(yè)管理 63.80% |
| 17 | 運城 (略) | (略) 臨猗縣 | 王紅文 | (略) | 物業(yè)管理 64.00% |
| 18 | 山西新 (略) | (略) (略) (略) 68號國科星天地3號樓22層21號辦公室 | 孫健萍 | (略) | 物業(yè)管理 64.95% |
| 19 | 臨猗縣 (略) | (略) 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)貴戚坊第七組 | 楊正峰 | (略) | 物業(yè)管理 64.99% |
| 20 | (略) (略) | (略) (略) 城區(qū) (略) (略) 北80米 | 楊格 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 21 | 芮城縣巧 (略) | 芮城 (略) | 張龍 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 22 | 山西國信 (略) | (略) (略) 南中環(huán)街265號國信嘉園18號樓17層 | 張唯 | (略) | 物業(yè)管理 52.00% |
| 23 | 平(略)縣 (略) | 平(略) (略) 盤南村( (略) ) | 楊濤 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 24 | (略) (略) | (略) (略) 河東東街386號5號樓北側(cè)餐廳 | 梁潔 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 25 | 山西茂美世 (略) | (略) | 荊蘇寧 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 26 | 山西 (略) | (略) (略) 龍城街 (略) (略) 西排62 | 韓永明 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 27 | 山西 (略) | (略) | 李昌原 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 28 | (略) | (略) (略) 解州鎮(zhèn)常平村關(guān)帝家廟平常街9號 | 吳世桐 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 29 | 山西鵬宇 (略) | 新絳縣書香苑南樓商鋪 | 喬革娟 | (略) | 物業(yè)管理 65.00% |
| 30 | (略) | (略) (略) 禹都大道593號智匯大廈十樓1001室 | 王邁 | (略) | 物業(yè)管理 65.78% |
| 31 | 山西海 (略) | (略) (略) 禹都大道593號智匯大廈十樓1008室 | 李鵬 | (略) | 物業(yè)管理 65.86% |
| 32 | 山西 (略) | (略) 襄汾縣陶寺鄉(xiāng)興光村東150米 | 崔超旗 | (略) | 物業(yè)管理 66.00% |
| 33 | 山西 (略) | (略) (略) (略) 92號A-1017 | 任亞靜 | (略) | 物業(yè)管理 66.00% |
| 34 | 稷山縣稷峰凱盛家政服務部 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)原家莊村 | 寧晉飛 | (略) | 物業(yè)管理 66.98% |
| 35 | 山西 (略) | (略) (略) (略) 西馮村 (略) 北門口3號門面房 | 高橋國 | (略) | 物業(yè)管理 66.99% |
| 36 | 運城 (略) | (略) 稷山縣育英東街北 | 賈凱芳 | (略) | 物業(yè)管理 67.75% |
| 37 | 山西 (略) | (略) 絳縣古絳鎮(zhèn)喬村第三居民組 | 袁秀琴 | (略) | 物業(yè)管理 67.78% |
| 38 | 稷山縣凱潔家政服務中心 | 稷 (略) (略) | 賀世升 | (略) | 物業(yè)管理 67.79% |
| 39 | (略) | (略) 運城經(jīng)濟技 (略) (略) 金海岸A座7號 | 趙志強 | (略) | 物業(yè)管理 67.86% |
| 40 | 北京 (略) | (略) (略) (略) (略) 1號樓3層310-35 | 柏樹新 | (略) | 物業(yè)管理 67.88% |
| 41 | 垣 (略) | (略) 垣曲縣 | 安燕麗 | (略) | 物業(yè)管理 67.89% |
| 42 | 山西利鑫 (略) | (略) 絳縣古絳鎮(zhèn)廂城東街交警隊東面 | 高樹偉 | (略) | 物業(yè)管理 67.89% |
| 43 | 山西聚盛 (略) | (略) 運城經(jīng)濟技 (略) 禹都大道禹都大廈西座7樓702室 | 楊斌杰 | (略) | 物業(yè)管理 67.91% |
| 44 | 山西 (略) | (略) (略) (略) 安青農(nóng)業(yè)大廈6樓 | 辦公室 | (略) | 物業(yè)管理 67.93% |
| 45 | 山西錦潤 (略) | (略) 垣曲縣新城大街龍興商場2樓 | 李鑫 | (略) | 物業(yè)管理 67.96% |
| 46 | 垣曲縣月亮 (略) | (略) 垣曲縣 | 石小鵬 | (略) | 物業(yè)管理 67.98% |
| 47 | 平(略)縣 (略) | 平(略)縣圣人澗鎮(zhèn) (略) 南門斜對面 | 康東野 | (略) | 物業(yè)管理 67.99% |
| 48 | 山西 (略) | (略) (略) 府西街69號山西國際貿(mào)易中心A座五層513 | 鄭瑜 | (略) | 物業(yè)管理 68.00% |
| 49 | 芮城縣 (略) | 芮城縣古魏 (略) 128號 | 張騰澤 | (略) | 物業(yè)管理 68.00% |
| 50 | 河南九商 (略) | (略) (略) (略) 86號聶莊嘉苑黨群服務中心4樓 | 趙翊鵬 | (略) | 物業(yè)管理 68.00% |
| 51 | 山西浩 (略) | (略) 聞喜縣 | 張蒙 | (略) | 物業(yè)管理 68.00% |
| 52 | 山西藍美 (略) | (略) (略) (略) | 王麗娟 | (略) | 物業(yè)管理 68.00% |
| 53 | 山西瑞 (略) | (略) 臨猗縣城雙塔北街 | 閆甜 | (略) | 物業(yè)管理 68.50% |
| 54 | 索克 (略) | 河南自 (略) (略) (金水) (略) 9-2號A06室 | 師志娜 | (略) | 物業(yè)管理 55.00% |
| 55 | (略) | (略) (略) 紅旗東街金兆大廈11層 1101室 | 程飛 | (略) | 物業(yè)管理 68.90% |
| 56 | 山西豐申 (略) | (略) 聞喜縣 | 衛(wèi)麗華 | (略) | 物業(yè)管理 69.00% |
| 57 | 聞喜縣 (略) | (略) 聞喜縣桐城鎮(zhèn)牌樓西街559號 | 李鵬飛 | (略) | 物業(yè)管理 69.00% |
| 58 | 絳縣 (略) | 絳縣古絳鎮(zhèn) | 王長春 | (略) | 物業(yè)管理 69.00% |
| 59 | 山西欣 (略) | (略) (略) (略) 8號門面房( (略) 對面) | 王震 | (略) | 物業(yè)管理 69.00% |
| 60 | 聞喜縣 (略) | (略) 聞喜縣桐城鎮(zhèn)西社新村2巷2號 | 程智乾 | (略) | 物業(yè)管理 69.00% |
| 61 | 山西 (略) | (略) 聞喜縣河底鎮(zhèn)蘇村村口300米 | 張元凱 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 62 | 太原通達順 (略) | (略) (略) 郝莊鎮(zhèn)王家峰街南一巷1號國泰龍城灣22號樓2單元502室 | (略)紹俊 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 63 | 山西 (略) | (略) (略) 體 (略) 內(nèi) | 菅文芳 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 64 | 平 (略) | (略) 平(略)縣圣人大街東城關(guān)巷內(nèi)005號門面房(圣人澗 (略) 南10米) | 岳新忠 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 65 | 山西 (略) | (略) 聞喜縣桐城鎮(zhèn)城南大街體育館 | 翟瑞棟 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 66 | 山西軍創(chuàng) (略) | (略) 運城經(jīng)濟技 (略) (略) (略) 6號寫字樓 | 程志超 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 67 | 一二三方程式(山西) (略) | (略) 聞喜縣桐城鎮(zhèn)龍海苑1號樓4單元502 | 李文龍 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 68 | 山西盛錦偉達 (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 府東街東段68號綠景未 (略) 10號樓底商1010 | 賈佳 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 69 | 山西鑫 (略) | (略) (略) 河東東街426號2號門面房 | 陳琪 | (略) | 物業(yè)管理 70.00% |
| 70 | 山西轉(zhuǎn)型綜 (略) (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 孵化基地1號樓10層1080-A室 | 王順心 | (略) | 物業(yè)管理 71.20% |
| 71 | (略) (略) | (略) (略) 潞村街 (略) 6#1單元6層東北 | 王雪嬌 | (略) | 物業(yè)管理 72.00% |
| 72 | 聞喜縣 (略) | (略) 聞喜縣萬福花園7號樓2單元501室 | 郭俊林 | (略) | 物業(yè)管理 72.00% |
| 73 | 山西鴻 (略) | (略) 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)府西街1288號 | 王波 | (略) | 物業(yè)管理 72.00% |
| 74 | (略) (略) | (略) (略) (略) 15號 | 康懷林 | (略) | 物業(yè)管理 72.00% |
| 75 | 運城福 (略) | 聞喜縣道北西街北五巷四號 | 席紅林 | (略) | 物業(yè)管理 72.00% |
| 76 | (略) 安 (略) | (略) (略) (略) 63號 | 施彥琳 | (略) | 物業(yè)管理 73.00% |
| 77 | 山西鼎新 (略) | 芮城縣古魏鎮(zhèn)興耀村東500米 | 張龍 | (略) | 物業(yè)管理 73.00% |
| 78 | 山西 (略) | (略) (略) 小井峪街道迎澤西大街125號公元時代城3幢8層812-1室 | 張采淵 | (略) | 物業(yè)管理 73.00% |
| 79 | 聞喜縣龍 (略) | 聞喜縣興聞西街399號海天 (略) 5幢1單元2層201號 | 孔高社 | (略) | 物業(yè)管理 73.00% |
| 80 | 山西 (略) | (略) (略) 迎澤西大街100號國際能源中心A座10層1008號(山西 (略) 067)集群登記 | 葛俊麗 | (略) | 物業(yè)管理 74.00% |
| 81 | 山西力昊 (略) | (略) 臨猗縣華晉大道關(guān)源頭村對面保安培訓基地四樓 | 武艷妮 | (略) | 物業(yè)管理 74.00% |
| 82 | (略) (略) | (略) (略) 河東東街匯鑫大廈6樓601辦公室 | 樊晶 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 83 | (略) (略) | (略) (略) | 王鵬博 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 84 | 山西 (略) | (略) (略) 老軍營 (略) 3號中泰廣場9層933號 | 崔維聰 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 85 | 山西崇 (略) | (略) (略) 紅旗東街金兆大廈門面房01號 | 李濤 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 86 | 山西 (略) | (略) (略) 長風西街1號 | 郭婷 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 87 | (略) | (略) (略) (略) 1號3幢9層T3-917(一照多址) | 李亮珍 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 88 | 山西威 (略) | (略) (略) (略) 145號桃北大廈504室 | 閆旭 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 89 | 稷山縣潔欣清潔服務中心 | 稷山縣 (略) 2號樓2單元202房 | 賈黎明 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 90 | 山西千禧 (略) | 山西綜 (略) 太原 (略) 城南 (略) 9號樓1、2層 | 徐 | (略) | 物業(yè)管理 60.00% |
| 91 | (略) | (略) (略) (略) 四季綠城商業(yè)街1號門面房 | 劉瑞芳 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 92 | 福潤嘉園物業(yè) (略) | (略) (略) 龍城北街161-1號2號樓101室 | 楊曉東 | (略) | 物業(yè)管理 75.00% |
| 93 | 山西盡善 (略) | (略) (略) 中海寰宇天下底商10號樓1單元-1-0101 | 鄭永飛 | (略) | 物業(yè)管理 76.00% |
| 94 | 萬榮縣 (略) | (略) 萬榮縣解店鎮(zhèn) (略) | 姚國剛 | (略) | 物業(yè)管理 76.00% |
| 95 | 山西 (略) | (略) (略) 段店鄉(xiāng)段店村南三巷13號4棟 | 賈建強 | (略) | 物業(yè)管理 77.00% |
| 96 | 山西 (略) | (略) 長治高新技術(shù)產(chǎn) (略) 鉅星創(chuàng)業(yè)大廈三層301 | 張亞楠 | (略) | 物業(yè)管理 78.00% |
| 97 | 山西 (略) | (略) (略) 黃河大道145號 | 晉太峰 | (略) | 物業(yè)管理 78.90% |
| 98 | 山西千 (略) | (略) (略) 段店鄉(xiāng)東張村東北胡同25號 | 蔣芳 | (略) | 物業(yè)管理 79.00% |
代理服務收費標準:
無
代理服務收費金額(元):0
無
征集人: (略) (略) ( (略) 政府采購中心)
2025年05月12日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”


