| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | (略) (略) 交通管理支隊 | ||
| (略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年12月24日 16:35 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 陳潔聰,陳淑玲,劉鳳涌 | ||
| 總成交金額 | ¥131.* 萬元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人 | 侯弘彬、陳曉榕、劉智強(qiáng)、陳園、姚燕珍、林思航 | ||
| 項目聯(lián)系電話 | * | ||
| 采購單位 | (略) (略) 交通管理支隊 | ||
| 采購單位地址 | (略) (略) (略) 189號 | ||
| 采購單位聯(lián)系方式 | * | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建 (略) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) 192號2209室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | * | ||
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建中 (略) | (略) (略) 陳大鎮(zhèn)德 (略) 33號3幢一層 | 1,* | 93.05 |
采購包1( (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購):
貨物類(福建中 (略) )
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 調(diào)味品 | 海天等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-2 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 乳制品 | 蒙牛等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-3 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 干貨 | 晶星食品等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-4 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 果蔬 | 優(yōu)野等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-5 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 鮮肉 | 康牛等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-6 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 鮮蛋 | 正康等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-7 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 凍肉 | 圣農(nóng)等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-8 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 紙制品 | 恒安等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-9 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 米面 | 五得利等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-10 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 食用油 | 福臨門等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 1-1-11 | 其他農(nóng)副食品,動、植物油制品 | (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購 | 洗漱及洗滌用品 | 雕牌等 | 按招標(biāo)文件要求 | 1 | 批 | * | * |
| 采購人代表: | 陳潔聰 |
| 評審專家: | 陳淑玲 、 劉鳳涌 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1.貨物采購費率:100(萬元)以下收費費率標(biāo)準(zhǔn)為1.5%;100-500(萬元)收費費率標(biāo)準(zhǔn)為1.1%;500-1000(萬元) 收費費率標(biāo)準(zhǔn)為0.8%;1000-5000(萬元)收費費率標(biāo)準(zhǔn)為0.5%;5000-*(萬元)收費費率標(biāo)準(zhǔn)為0.25%;*- *(萬元)收費費率標(biāo)準(zhǔn)為0.05%;*(萬元)以上收費費率標(biāo)準(zhǔn)為0.01% 。 2.招標(biāo)代理服務(wù)收費按差額定率累進(jìn)法計算。 本項目代理費用按以上標(biāo)準(zhǔn)計算后的70%收取。 3.代理服務(wù)費繳交賬戶信息:賬戶名:福建 (略) 開戶行:中國 (略) 賬 號:*4975。 成交人與采購單位雙方簽訂合同且蓋章后,紙質(zhì)合同送福建 (略) 加蓋鑒證章留存?zhèn)浒敢环荨?/p>
代理服務(wù)費收費金額:
合 (略) (略) 交通警察支隊食堂物資采購:1.*元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱: (略) (略) 交通管理支隊
地址: (略) (略) (略) 189號
聯(lián)系方式:*
名稱:福建 (略)
地址: (略) 192號2209室
聯(lián)系方式:*
項目聯(lián)系人:侯弘彬、陳曉榕、劉智強(qiáng)、陳園、姚燕珍、林思航
電話:*
福建 (略)
2025年12月24日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


