內(nèi)容:
一、 *采購(gòu)人名稱(chēng): 安徽省糧食和物資儲(chǔ)備保障中心
二、 *履約供應(yīng)商名稱(chēng): 安徽 (略)
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): #4655
四、 *合同編號(hào): #
五、 *驗(yàn)收單位: 安徽省糧食和物資儲(chǔ)備保障中心
六、 *驗(yàn)收日期: 2025年8月1日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 秋葉原 QS3551 視頻線(xiàn)/音頻線(xiàn)/AV線(xiàn) | 1 | 21.0 | 秋葉原/CHOSEAL\QS3551 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 2 | 得力 P# 3#金屬回形針 鍍鎳防銹曲別針 100枚/盒 10盒裝 別針/回形針/大頭針 | 1 | 4.0 | 得力/deli\P# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 3 | 交流控制器 | 1 | 198.0 | 無(wú)品牌\交流控制器 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 4 | 扎帶5*300 | 1 | 18.0 | 無(wú)品牌\5*300 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 5 | 扎帶4*200 | 1 | 15.0 | 無(wú)品牌\4*200 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 6 | 公牛 GN-403 電源插座 | 1 | 46.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 7 | 公牛 GN-210 電源插座 | 1 | 28.0 | 公牛/BULL\GN-210 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 8 | 美麗雅 膠棉拖把 | 1 | 67.0 | 美麗雅/MARYYA\38CM | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 9 | 超威 500ml茉莉花香 滅鼠/殺蟲(chóng)劑 | 2 | 70.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 10 | 潤(rùn)本 D2053 電蚊香液 | 4 | 128.0 | 潤(rùn)本/RUNBEN\D2053 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 11 | 得力 燕尾夾 | 4 | 36.0 | 得力/deli\8566 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 12 | 德力普 電池/電力配件 | 1 | 22.0 | 德力普\(chéng)7號(hào)充電電池 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 13 | 45*60 垃圾袋 | 1 | 33.0 | 無(wú)品牌\45*60 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 14 | 電池/電力配件 | 4 | 48.0 | 無(wú)品牌\5# 10節(jié) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 15 | 得力 杯子 | 5 | 49.5 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 16 | 羅技 MK275 鍵鼠套裝 | 1 | 105.0 | 羅技/Logitech\MK275 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 17 | 桌面文件柜 | 2 | 96.0 | 無(wú)品牌\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 18 | 光威 GLOWAY STK512# 固態(tài)硬盤(pán) | 2 | 390.0 | 光威\GLOWAY STK512# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 19 | 華為 cc790 手機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1 | 32.0 | 華為/Huawei\cc790 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 20 | ProPre AV1500 移動(dòng)電視架 | 1 | 295.0 | ProPre\AV1500 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 21 | 綠聯(lián) 視頻采集卡 | 1 | 98.0 | 綠聯(lián)/Ugreen\MS2130 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 22 | 鎖芯大 | 4 | 88.0 | 無(wú)品牌\鎖體 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 23 | 鎖芯小 | 6 | 198.0 | 無(wú)品牌\鎖芯 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 24 | 名牌 | 1 | 16.5 | 無(wú)品牌\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 25 | 綠聯(lián) # 交換機(jī) | 2 | 130.0 | 綠聯(lián)/Ugreen\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 26 | 科西桌面臺(tái)扇 | 1 | 162.0 | 無(wú)品牌\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 27 | 書(shū)架 | 1 | 72.0 | 無(wú)品牌\書(shū)架 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 28 | 駱駝 PD-20 電風(fēng)扇 | 2 | 256.0 | 駱駝/CAMEL\PD-20 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 29 | 美的 SAF35MA 電風(fēng)扇 | 1 | 152.0 | 美的/Midea\SAF35MA | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 30 | 吸塵器頭 吸塵器/掃地機(jī)配件 | 1 | 76.0 | 無(wú)品牌\吸塵器頭 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 31 | 吸塵器充電線(xiàn) 吸塵器/掃地機(jī)配件 | 1 | 22.0 | 無(wú)品牌\吸塵器充電線(xiàn) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 32 | 騰訊 極光盒子A1 數(shù)字電視機(jī)頂盒 | 3 | 381.0 | 騰訊\極光盒子A1 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 33 | 登比 DB-BYSNX 整理箱 | 2 | 33.0 | 登比\DB-BYSNX | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 34 | 得力 7360 繪圖/白圖紙 | 2 | 313.0 | 得力/deli\7360 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 35 | 齊心 C310E 文件袋 | 1 | 14.3 | 齊心/Comix\C310E | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 36 | 一次性水杯 | 4 | 42.8 | 無(wú)品牌\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 37 | 得力 # 學(xué)生用筆記本 | 1 | 29.6 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 38 | 得力 8592 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 1 | 5.0 | 得力/deli\8592 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 39 | 得力 3431 文稿紙/草稿紙 | 1 | 6.5 | 得力/deli\3431 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 40 | 得力 # 文件夾 | 5 | 49.5 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 41 | 得力 # 文件夾 | 1 | 27.0 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 42 | 得力 7364 繪圖/白圖紙 | 1 | 53.0 | 得力/deli\7364 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 43 | 綠聯(lián) USB擴(kuò)展器 | 1 | 44.0 | 綠聯(lián)/Ugreen\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 44 | SX1 USB2.0 U盤(pán) | 1 | 24.0 | 聯(lián)想/lenovo\SX1 USB2.0 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 45 | 晨光 ASS# 美工刀 | 1 | 3.9 | 晨光/M&G\ASS# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 46 | 50*65 垃圾袋 | 1 | 14.5 | 無(wú)品牌\50*65 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 47 | 得力 BP103 學(xué)生用筆記本 | 1 | 8.5 | 得力/deli\BP103 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 48 | 得力 # 中性筆 | 1 | 16.5 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 49 | 得力 8561-1 中號(hào)蝴蝶夾 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 1 | 12.6 | 得力/# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 50 | 得力 8566 小號(hào)蝴蝶夾 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 1 | 6.9 | 得力/deli\8566 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 51 | 得力 LL312 一次性水杯 水壺/水杯 | 1 | 10.7 | 得力/deli\LL312 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 52 | 綠聯(lián) 網(wǎng)絡(luò)切換器 | 1 | 44.0 | 綠聯(lián)/Ugreen\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 53 | 公牛 工程專(zhuān)用插座 | 1 | 106.0 | 公牛/BULL\GN-802 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 54 | 偉峰 WT-3580三腳架 | 1 | 152.0 | 偉峰\WT-3580 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 55 | 得力 # 電話(huà)機(jī)(有繩/無(wú)繩/網(wǎng)絡(luò)) | 1 | 52.0 | 得力/deli\# | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 56 | 沃爾森 X50 強(qiáng)光手電筒 | 1 | 30.0 | 沃爾森/WOLLERSERN\X50 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 57 | 得力 2053美工刀 美工刀 | 1 | 2.8 | 得力/deli\2053美工刀 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 58 | 臻威 ZW-YPX409 視頻線(xiàn)/音頻線(xiàn)/AV線(xiàn) | 1 | 65.0 | 臻威\ZW-YPX409 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 59 | 得力 0370S 訂書(shū)機(jī) | 1 | 23.0 | 得力/deli\0370S | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 60 | 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 18.5 | 無(wú)品牌\垃圾袋 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 61 | 康巴絲 鐘 | 1 | 39.0 | 康巴絲\掛鐘 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 62 | 辦公椅 其它椅子 | 1 | 980.0 | 無(wú)品牌\辦公椅 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 63 | IKBC 重彩紅 紅軸機(jī)械鍵盤(pán) | 1 | 255.0 | IKBC\重彩紅 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 64 | 佳能 WT-202 粉盒 | 1 | 350.0 | 佳能/Canon\WT-202 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 65 | 螢石 DL30V 指紋鎖 | 1 | 980.0 | 螢石/EZVIZ\DL30V | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 66 | 無(wú)型號(hào) 抹布 | 1 | 9.8 | 無(wú)品牌\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 67 | 得力 837ES 電子計(jì)算器 | 1 | 13.2 | 得力/deli\837ES | 驗(yàn)收通過(guò) | |
| 68 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


