| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 (臺/套) | 預算單價 (萬元) | 預算總價 (萬元) | 功能需求 |
| 1 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 1 | 臺 | 163.8 | 163.8 | 附件1 |
| 2 | 移動式C型臂X射線機 | 1 | 臺 | 93 | 93 | 附件1 |
| 3 | 電子上消化道內窺鏡2條 | 2 | 套 | 34.9 | 69.8 | 附件1 |
| 4 | 高清電子胃腸鏡系統 | 1 | 臺 | 207 | 207 | 附件1 |
| 5 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 2 | 臺 | 100 | 200 | 附件1 |
| 6 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 2 | 臺 | 150 | 300 | 附件1 |
| 7 | 模擬定位CT球管 | 1 | 套 | 105 | 105 | 附件1 |
| 8 | 核磁共振成像系統 | 1 | 臺 | 766 | 766 | 附件1 |
| 9 | 腹腔鏡系統 | 1 | 臺 | 91.6 | 91.6 | 附件1 |
| 10 | 血液透析機 | 10 | 臺 | 12 | 120 | 附件1 |
| 11 | 血液濾過機 | 5 | 臺 | 20.955 | 104.775 | 附件1 |
| 12 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 2 | 臺 | 100 | 200 | 附件1 |
| 13 | 晨檢儀 | 1 | 臺 | 20 | 20 | 附件一 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


