| 公示標題 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
| 公示開始時間 | 2025-08-17 19:00:00 | 公示截止時間 | 2025-08-18 18:59:59 |
| 聯系人 | 黨妮 | 聯系電話 | 0933-* |
| 序號 | 標段名稱 | 標段編號 | 采購類別 | 最高限價(元) | 成交企業(yè) | 成交價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目001 | YM-* | 貨物類 | *.0 | 靜寧縣裕祥商行 | *.0(元) |
| 2 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目002 | YM-* | 貨物類 | *.0 | 靜寧縣馨百 (略) | *.0(元) |
| 3 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目003 | YM-* | 貨物類 | *.0 | 靜寧縣百佳樂便利店(個體工商戶) | *.0(元) |
| 4 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目004 | YM-* | 貨物類 | *.0 | 靜寧縣晟升惠源肉食品店 | *.0(元) |
| 5 | 靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目005 | YM-* | 貨物類 | *.0 | 靜寧縣伊牧吉肉店 | *.0(元) |
公示內容
靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目成交結果公告
一、項目編號:YM-YGCG*
二、項目名稱:靜寧縣第四幼兒園2025年秋季學期食堂食材采購項目
三、成交信息
包一:
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 (元) |
靜寧縣裕祥商行 | (略) 靜寧縣 (略) (略) (略) 內2號庫房( (略) 院內) | *.0 |
包二:
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 (元) |
靜寧縣馨百 (略) | (略) 靜寧縣城 (略) 成紀茗苑1號樓1單元101號商鋪 | *.0 |
包三:
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 (元) |
靜寧縣百佳樂便利店(個體工商戶) | (略) 靜 (略) (略) 羅馬風情16-1-1號商鋪 | *.0 |
包四:
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 (元) |
靜寧縣晟升惠源肉食品店 | (略) 靜寧縣城關鎮(zhèn)成紀大道成紀茗苑二期5幢一層5號商鋪 | *.0 |
包五:
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 (元) |
靜寧縣伊牧吉肉店 | (略) 靜寧縣城關鎮(zhèn)東苑 (略) 4號樓商住樓2單元1層107號鋪面 | *.0 |
四、主要標的信息
包一:
序號 | 貨物名稱 | 凈重 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 五得利六星超精小麥粉(精制粉) | 25kg | 230 | 袋 | 100 |
2 | 非轉基因純香菜籽油(壓榨)(二級) | 5L | 40 | 桶 | 80 |
3 | 預旺胡麻油(物理壓榨)(二級) | 5L | 180 | 桶 | 80 |
4 | 昊帥如虎添翼長粒香(大米)(一級) | 25kg | 80 | 袋 | 160 |
5 | 金沙河小米 | 1kg | 115 | 袋 | 20 |
6 | 北裕倉黑米(一級) | 25kg | 5 | 袋 | 250 |
7 | 糯米(一級) | 25kg | 5 | 袋 | 250 |
8 | 燕麥片 | 20kg | 6 | 袋 | 200 |
9 | 金沙河2號玉米糝(粗玉米糝) | 25kg | 5 | 袋 | 200 |
10 | 陽平兒童營養(yǎng)粥 | 12.5kg | 12 | 袋 | 325 |
11 | 金沙河2號玉米粉(全玉米粉) | 25kg | 8 | 袋 | 250 |
12 | 新蕎源美蕎麥精粉 | 2.5kg | 95 | 袋 | 35 |
13 | 陽平紅棗燕麥粥 | 12.5kg | 10 | 袋 | 325 |
14 | 黑芝麻核桃黑米谷物膳食粉(方便食品)(沖調類) | 5kg | 100 | 袋 | 78 |
15 | 山藥紅棗南瓜仁谷物膳食粉(方便食品)(沖調類) | 5kg | 100 | 袋 | 78 |
包二:
序號 | 貨物名稱 | 凈重 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 蒙牛濃醇原味風味酸奶(風味酸牛乳) | 100gx8杯 | 1120 | 盒 | 14 |
2 | 蒙牛未來星牛奶(全脂滅菌乳) | 200ml | * | 盒 | 2.1 |
3 | 甘源綜合果仁(堅果與籽類食品) | 23g | 4800 | 包 | 1.5 |
4 | 無糖桃酥(烘烤類糕點) | 25g | 3600 | 包 | 1 |
5 | 盼盼法式軟面包(調理面包) | 200gx10枚 | 3600 | 包 | 1 |
6 | 盼盼法式小面包(軟式面包) | 200gx10枚 | 3600 | 包 | 1 |
7 | 達利園黑全麥小面包 | 200gx10枚 | 3600 | 包 | 1 |
8 | 達利園蔓越莓提子面包(軟式面包) | 40g | 3600 | 包 | 1.6 |
9 | 盼盼蓉香小卷包 | 40g | 3600 | 包 | 1 |
10 | 米多奇烤香饃片(烘培糕點) | 40g | 3600 | 包 | 1 |
11 | 盼盼手撕棒面包(起酥面包) | 35g | 3600 | 件 | 1.5 |
12 | 盼盼軟華夫(烘烤糕點) | 28g | 3600 | 包 | 1.5 |
13 | 盼盼迷你銅鑼燒(夾餡蛋糕) | 144g | 600 | 包 | 6 |
14 | 舞糧芝士咸味餅干(普通型韌性餅干) | 40g | 3600 | 包 | 1 |
15 | 甘源繽紛豆果(堅果與籽類食品) | 23g | 4800 | 包 | 1.5 |
16 | 伊品堂燉牛羊肉料 | 85g | 50 | 袋 | 7 |
17 | 香熟芝麻仁(黑)(烘炒堅果與籽類食品) | 100g | 100 | 包 | 5 |
18 | 香熟芝麻仁(白)(烘炒堅果與籽類食品) | 100g | 100 | 包 | 5 |
19 | 協恒源云南白砂糖(一級) | 400g | 150 | 袋 | 5 |
20 | 雞蛋 | 30個/盤 | 1300 | 盤 | 18 |
21 | 新疆灰棗(二級) | 10kg | 8 | 箱 | 240 |
22 | 安琪高活性干酵母(低糖型) | 15g | 100 | 包 | 2 |
23 | 王守義十三香調味品 | 45g | 30 | 盒 | 3.5 |
24 | 加加特級金標生抽(特級)(釀造醬油)(高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油) | 1L | 40 | 瓶 | 18 |
25 | 加加紅燒老抽(一級)(釀造醬油)(高鹽稀態(tài)發(fā)酵醬油) | 500ml | 40 | 瓶 | 10 |
26 | 加加姜蔥料酒(調味料酒) | 450ml | 40 | 瓶 | 8 |
27 | 加加珍品南沙蠔油(蠔汁28%) | 700g | 40 | 瓶 | 10 |
28 | 穆堂香雞精調味料 | 200g | 20 | 袋 | 7 |
29 | 穆堂香花椒粉調料 | 30g | 40 | 袋 | 5 |
30 | 穆堂香白胡椒粉 | 30g | 40 | 袋 | 5 |
31 | 海底撈上湯三鮮火鍋底料 | 200g | 25 | 袋 | 13 |
32 | 巧香婆燉(鹵)雞調料 | 40g | 20 | 袋 | 3 |
33 | 巧香婆燉(鹵)排骨調料 | 40g | 20 | 袋 | 3 |
34 | 津崎紅豆沙 | 400g | 40 | 袋 | 6 |
35 | 百鉆小蘇打 | 250g | 60 | 包 | 4 |
36 | 百鉆堿面 | 250g | 20 | 包 | 4 |
37 | 安琪包子泡打粉(未添加鋁) | 450g | 25 | 包 | 10 |
38 | 枸杞 | 250g | 20 | 包 | 25 |
39 | 香豆粉 | 5kg | 6 | 袋 | 15 |
40 | 穆堂香五香粉 | 30g | 150 | 袋 | 3 |
41 | 紅圣土豆淀粉(二級) | 200g | 100 | 袋 | 4 |
42 | 紅玉紅食用玉米淀粉(優(yōu)級品) | 200g | 100 | 袋 | 4 |
43 | 渭州府小磨純香油(水代法)(國標二級) | 268ml | 50 | 瓶 | 18 |
44 | 西夏紅花椒(一級) | 20g | 160 | 包 | 5 |
45 | 岐山天緣白醋(液態(tài)發(fā)酵) | 875ml | 20 | 桶 | 7 |
46 | 岐山天緣頭道醇醋(固態(tài)發(fā)酵) | 2.5kg | 40 | 桶 | 20 |
47 | 柚子 | 525 | kg | 12 | |
48 | 火龍果 | 760 | kg | 18 | |
49 | 草莓 | 650 | kg | 30 | |
50 | 橙子 | 730 | kg | 12 | |
51 | 香蕉 | 750 | kg | 7 | |
52 | 葡萄 | 750 | kg | 18 | |
53 | 圣女果 | 820 | kg | 16 | |
54 | 冬棗 | 820 | kg | 20 | |
55 | 哈密瓜 | 580 | kg | 12 | |
56 | 郁金香甜瓜 | 580 | kg | 12 | |
57 | 青棗 | 630 | kg | 20 | |
58 | 香梨 | 630 | kg | 12 | |
59 | 西瓜 | 750 | kg | 5 | |
60 | 桃子 | 630 | kg | 12 | |
61 | 蘋果 | 850 | kg | 12 | |
62 | 桔子 | 850 | kg | 12 |
包三:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 西葫蘆 | 800 | 斤 | 3.5 |
2 | 杏鮑菇 | 500 | 斤 | 5.5 |
3 | 海鮮菇 | 500 | 斤 | 3.5 |
4 | 蒜苔 | 420 | 斤 | 7.6 |
5 | 茄子 | 430 | 斤 | 4 |
6 | 菠菜 | 400 | 斤 | 4.5 |
7 | 胡蘿卜 | 1300 | 斤 | 3.5 |
8 | 西芹 | 400 | 斤 | 4 |
9 | 蘑菇 | 600 | 斤 | 5 |
10 | 地軟 | 150 | 包 | 20 |
11 | 花豆腐 | 320 | 斤 | 6 |
12 | 豆腐皮 | 600 | 斤 | 1.5 |
13 | 菜花 | 1300 | 斤 | 4.5 |
14 | 白蘿卜 | 1400 | 斤 | 2 |
15 | 青筍 | 1200 | 斤 | 3.5 |
16 | 大蔥 | 1000 | 斤 | 3 |
17 | 洋蔥 | 1000 | 斤 | 2 |
18 | 生姜 | 50 | 斤 | 10 |
19 | 豆腐 | 800 | 斤 | 4.5 |
20 | 包菜 | 1400 | 斤 | 1.5 |
21 | 香菜 | 100 | 斤 | 5.5 |
22 | 大白菜 | 1500 | 斤 | 1.5 |
23 | 油菜 | 1000 | 斤 | 5 |
24 | 油麥菜 | 900 | 斤 | 4.5 |
25 | 辣椒 | 700 | 斤 | 2.5 |
26 | 獨頭蒜 | 100 | 斤 | 12 |
27 | 洋芋 | 5200 | 斤 | 1.5 |
28 | 西蘭花 | 900 | 斤 | 5.5 |
29 | 西紅柿 | 1200 | 斤 | 4 |
30 | 紅辣子 | 300 | 斤 | 5 |
31 | 芹菜 | 1000 | 斤 | 2.5 |
32 | 小蔥 | 160 | 斤 | 5.5 |
33 | 紫菜 | 300 | 包 | 6 |
34 | 蒜苗 | 150 | 斤 | 4 |
35 | 毛芹 | 120 | 斤 | 4.5 |
36 | 南瓜 | 600 | 斤 | 2 |
37 | 玉米 | 1000 | 斤 | 2.5 |
38 | 香菇 | 200 | 斤 | 10 |
39 | 紫薯 | 160 | 斤 | 5.5 |
40 | 海帶絲 | 80 | 件 | 29 |
41 | 粉條 | 500 | 斤 | 10 |
42 | 紅薯 | 400 | 斤 | 3 |
43 | 韭菜 | 400 | 斤 | 4 |
包四:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 單價 |
1 | 雞肉 | 350 | kg | 34 |
2 | 五花肉 | 160 | kg | 24 |
3 | 精瘦肉 | 560 | kg | 38 |
4 | 排骨 | 200 | kg | 40 |
包五:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 牛肉 | 390 | 斤 | 32 |
2 | 羊肉 | 130 | 斤 | 32 |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:靜寧縣第四幼兒園
地 址:靜寧 (略)
電 話:*
代理機構:甘肅遠銘 (略)
地 址: (略) 靜 (略)
聯系人:黨妮
電 話:0933-*
附件信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”


