建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和選址意見書審批情況一覽表
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間段:2025-08-11至2025-08-17 | ||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 用地位置 | 規(guī)劃用地性質(zhì) | 擬用地面積 | 擬建設(shè)規(guī)模(平方米、天) | 建設(shè)項(xiàng)目依據(jù) | 證書編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 全國統(tǒng)一編號(hào) |
| 1 | 襄陽 (略) 三期工程 | 襄陽 (略) | (略) 以南、科學(xué)大道以東 | 教育用地 | #.19 | 以規(guī)劃條件和發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn) | 2501-#-04-01-# | 用字第襄陽〔2025〕0043號(hào) | 2025-08-13 | # |
| 2 | 織工街(臥龍大道— (略) (略) )新建工程 | (略) 政府投資工程建設(shè)管理中心 | 西起臥龍大道、 (略) (略) | 5867.3 | 織工街(臥龍大道- (略) (略) )新 (略) (略) ,西起臥龍大道, (略) (略) ,道路長度約為215米,紅線寬約為25米,道路用地面積約5867.3平方米。 | 20 (略) (略) 城建項(xiàng)目計(jì)劃 | 用字第襄陽〔2025〕0041號(hào) | 2025-08-13 | # | |
| 3 | (略) ( (略) - (略) )新建工程 | (略) 政府投資工程建設(shè)管理中心 | 西起 (略) 、 (略) | 8332.08 | (略) ( (略) - (略) )新 (略) 支路,西起 (略) 、 (略) ,道路長度約為318米,紅線寬約為25米,道路用地面積約8332.08平方米。 | 20 (略) (略) 城建項(xiàng)目計(jì)劃 | 用字第襄陽〔2025〕0040號(hào) | 2025-08-13 | # | |
| 4 | 鄭家巷(興業(yè)巷- (略) )新建工程 | (略) 政府投資工程建設(shè)管理中心 | 西起興業(yè)巷、東 (略) | 5513.97 | 鄭家巷(興業(yè)巷- (略) )新 (略) 支路,西起興業(yè)巷、東 (略) ,道路長度約為457米,紅線寬為12米,道路用地面積約5513.97平方米。 | 20 (略) (略) 城建項(xiàng)目計(jì)劃 | 用字第襄陽〔2025〕0039號(hào) | 2025-08-13 | # | |
| 5 | (略) ( (略) - (略) )新建工程 | (略) 政府投資工程建設(shè)管理中心 | 北 (略) 、南至 (略) | #.11 | (略) ( (略) - (略) )新 (略) 支路,北 (略) ,南至 (略) ,道路長度約為416米,紅線寬約為25米,道路用地面積約#.11平方米。 | 20 (略) (略) 城建項(xiàng)目計(jì)劃 | 用字第襄陽〔2025〕0038號(hào) | 2025-08-11 | # | |
| 6 | (略) (大 (略) - (略) )新建工程 | (略) 政府投資工程建設(shè)管理中心 | (略) | 4388.69 | (略) ( (略) - (略) )新 (略) 支路,西起 (略) 、 (略) ,道路長度約為175米,紅線寬為25米,道路用地面積約4388.69平方米。 | 20 (略) (略) 城建項(xiàng)目計(jì)劃 | 用字第襄陽〔2025〕0037號(hào) | 2025-08-11 | # | |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


