| 序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
| 1 | ZC(JT):(略)-0003 | (略) 41號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 36.69平方米 | 1 | (略)元/年 | 蔡梁璐 |
| 2 | ZC(JT):(略)-0004 | (略) 43號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 66.66平方米 | 流標(biāo) | ||
| 3 | ZC(JT):(略)-0005 | (略) 35號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 36.69平方米 | 1 | (略)元/年 | (略) (略) |
| 4 | ZC(JT):(略)-0006 | (略) 33號(hào)2棟附2號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 278.38平方米 | 流標(biāo) | ||
| 5 | ZC(JT):(略)-0007 | (略) 33號(hào)2棟附3號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 227.45平方米 | 流標(biāo) | ||
| 6 | ZC(JT):(略)-0008 | (略) 51號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 59.65平方米 | 1 | (略)元/年 | 曾雅琪 |
| 7 | ZC(JT):(略)-0009 | (略) 33號(hào)2棟附1號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 217.77平方米 | 流標(biāo) | ||
| 8 | ZC(JT):(略)-0010 | (略) 29號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 65.57平方米 | 1 | (略)元/年 | 周攀 |
| 9 | ZC(JT):(略)-0011 | (略) 47號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 56.22平方米 | 1 | (略)元/年 | 楊麗霞 |
| 10 | ZC(JT):(略)-0012 | (略) 25號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 91.91平方米 | 1 | (略)元/年 | 蔡梁璐 |
| 11 | ZC(JT):(略)-0013 | (略) 31號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 59.73平方米 | 1 | (略)元/年 | 周攀 |
| 12 | ZC(JT):(略)-0014 | (略) 23號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 92.65平方米 | 流標(biāo) | ||
| 13 | ZC(JT):(略)-0015 | (略) 49號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 36.62平方米 | 1 | (略)元/年 | 楊麗霞 |
| 14 | ZC(JT):(略)-0016 | (略) 21號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 69.66平方米 | 流標(biāo) | ||
| 15 | ZC(JT):(略)-0017 | (略) 11號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 49.94平方米 | 1 | (略)元/年 | 羅軍 |
| 16 | ZC(JT):(略)-0018 | (略) 13號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 60.60平方米 | 1 | (略)元/年 | 羅軍 |
| 17 | ZC(JT):(略)-0019 | (略) 15號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 89.46平方米 | 1 | (略)元/年 | 羅軍 |
| 18 | ZC(JT):(略)-0020 | (略) 45號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 66.92平方米 | 流標(biāo) | ||
| 19 | ZC(JT):(略)-0021 | 文匯路27號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 50.59平方米 | 1 | (略)元/年 | 蔡梁璐 |
| 20 | ZC(JT):(略)-0022 | (略) 39號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 47.55平方米 | 1 | (略)元/年 | 劉振宇 |
| 21 | ZC(JT):(略)-0023 | (略) 37號(hào)商業(yè) | 金 (略) 33號(hào)學(xué)府星川北苑 | 43.48平方米 | 1 | (略)元/年 | 蔡梁璐 |
公示期自2025年11月20日至2025年11月25日。
業(yè)主方聯(lián)系電話:(略)
:
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”


