| 詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-12-22T21:13:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-12-24T21:13:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小錘(帶把) | 4磅 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 管鉗 | 24寸 | 5.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 管鉗 | 36寸 | 5.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 一字螺絲刀 | 300*8 ""穿心 | 20.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 尖嘴鉗 | 8# | 20.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 虎鉗 | 8# | 20.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 手鉗 | 8寸 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 20.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 棘輪扳手 | 30mm | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 雙頭棘輪快速扳手 | 22-24 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 梅花扳手 | 12-14 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 梅花扳手 | 17-19 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| U型卡撬杠扳手 | 340mm | 20.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 六角扳手套裝 | 平/球頭大號(hào)11號(hào) | 3.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 可調(diào)節(jié)鋼鋸 | 8-10-12寸 材質(zhì)綠林高碳鋼,每一把鋼鋸配套50支綠林高韌性12寸雙金屬鋼鋸條 | 20.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 重型加長套筒 | 32#(10cm長) | 20.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 加厚鋼卷尺 | 長5米 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 加厚鋼卷尺 | 長7.5米 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 壁紙刀 | 60° | 5.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 氣管切割刀 | 管徑16mm以內(nèi) | 2.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鋼筋剪 | 48寸 | 2.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 工業(yè)級(jí)棘輪電纜剪 | J100 | 2.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 鐵鍬 | 方形 帶把 | 10.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 黃油槍 | 卡爾森K-699 容量900cc | 5.0 | 把 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 手拉葫蘆 | 1T 6米(三角形)雙剎車 | 2.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 液壓拉馬 | 5噸 | 2.0 | 臺(tái) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 工業(yè)二爪拉馬(內(nèi)軸承拉馬) | 6寸 | 2.0 | 臺(tái) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 雙溝花籃螺絲緊線器 | M20*300 | 20.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 雙溝花籃螺絲緊線器 | M24*350 | 20.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 雙溝花籃螺絲緊線器 | M30*350 | 20.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 頂板離層儀 | LBY-3T | 200.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 墻壁開孔器 | 10件套、包含開孔器30/40/65/80/100各1、定位鉆7*110*3支、方圓330mm各一支 | 2.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 皮帶圓孔沖 | 20mm | 10.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 單體液壓支柱阻力檢測儀 | DZ-YQ2(帶壓力表) | 30.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 電筆 | 180-1500v | 6.0 | 支 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 | ||
| 錨桿拉拔儀 | LDZ-200 | 5.0 | 套 | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
| 通用打光筆 | 充電式通用打光筆 | 2.0 | 個(gè) | 2026-01-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采購 |
一、交貨地址: (略) (略) 山西煤 (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 技術(shù)要求..doc | 下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


