| 詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購方式 | 公開 |
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-03-29T00:05:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-03-31T00:05:00.000+08:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 熱鍍鋅鋼管 | 6分 | 0.32 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 2.0 | 鋼板 | δ=3mm Q235B | 1.7 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 3.0 | 無縫不銹鋼管 | Φ10*1.5 材質(zhì):304 | 0.03 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 4.0 | 無縫不銹鋼管 | Φ21*3 材質(zhì):304 | 0.6 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 5.0 | 無縫鋼管 | Φ8*1;304? 304SS | 0.02 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 6.0 | 不銹鋼管 | ?59*4 304 | 0.13 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 7.0 | 不銹鋼管 | ?76*3.5 304 | 0.16 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 8.0 | 鋼筋 | ?14 | 2.0 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 9.0 | 鋼筋 | ?12 | 2.0 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 10.0 | 鋼板 | δ=10 | 14.13 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 11.0 | 無縫鋼管 | 133*6 20# | 0.96 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 12.0 | 鍍鋅扁鐵 | 50*3 | 0.35 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 13.0 | 螺紋鋼筋 | Φ8 Q235B | 0.5 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 14.0 | 螺紋鋼筋 | Φ18 Q235B | 1.0 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 15.0 | 鋼板 | δ=20mm Q235B | 2.13 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 16.0 | 鍍鋅扁鐵 | 40*4 | 0.6 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 17.0 | 鋼板 | δ=3mm Q235B | 1.0 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 18.0 | 無縫鋼管 | Φ57*5 | 0.7 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 19.0 | 無縫鋼管 | 20*3?? 20#?? GB/T8163 | 1.0 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 20.0 | 鍍鋅槽鋼 | [100×48×5.3 | 0.8 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 21.0 | 熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 0.35 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 22.0 | 鍍鋅扁鋼 | ’-50×5 材質(zhì)Q235 | 0.4 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 23.0 | 鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 1.1 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 24.0 | 花紋板 | 5mm | 7.5 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 25.0 | 不銹鋼管 | Φ25*3 304 | 0.13 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 26.0 | 花紋板 | δ=4mm Q235 | 1.7 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 | ||
| 27.0 | 鍍鋅扁鐵 | 40mm×3mm 鍍鋅 | 0.15 | 噸 | 2025-04-15T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:1、營業(yè)經(jīng)營范圍需有鋼材相關(guān)銷售或生產(chǎn)資質(zhì),營業(yè)執(zhí)照中沒有對(duì)應(yīng)物料經(jīng)營范圍的不得參與報(bào)名.
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 造氣鋼材[1].pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 電儀鋼材[1](1).jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 鋼材技術(shù)要求(1)[1]%20(1)%20(1)%20(1)[1].docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 合成鋼材[1](1).jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 機(jī)修鋼材[1](1).jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 凈化鋼材[1](1).jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 尿素鋼材、管件[1].pdf | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 壓縮鋼材[1](1).jpg | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 廉政告知書.doc | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
| 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”


